2023河北高考本科提前批B段器乐统考平行志愿安康学院音乐学专业投档最低考分数线多少分是364分,安阳师范学院音乐表演专业投档最低考分数线多少分是314分。
现在很多的专科学校、长短期培训学校、中专学校、技工学校、大专学校、职业学校等对于分数之所以只是作为参考,是因为这些学校不以成绩论人才,课程以实训课为主,学习的都是同学们毕业后在工作岗位中用的到的技能,保证孩子都能学有所成。
分数只是求学路上的一块敲门砖,并不代表学生的一切,每一个孩子都是一颗闪闪发亮的星星,都会在自己的领域发着光,只是他现在还没有到达自己的星空。如果你有一个比较好的品质和一颗向往学习特色专业的心,那么你就可以来我校报名,我们专业面向全国招生,入学前需要面试,面试通过后才可报名上学,底部留言报名吧!老师快速与你取得联系。
2023河北高考本科提前批B段器乐统考平行志愿投档最低考分数线多少分
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 |
0042 | 安康学院[公办] | 14 | 音乐学 | 460.95 | 364 | 124 | 102 | 33 | 56 | 78 | 73 | 30 |
0048 | 安阳师范学院[公办] | 23 | 音乐表演 | 472.121 | 314 | 108 | 83 | 27 | 51 | 61 | 57 | 10 |
0048 | 安阳师范学院[公办] | 24 | 音乐学 | 476.663 | 356 | 115 | 97 | 66 | 54 | 62 | 59 | 15 |
0052 | 鞍山师范学院[公办] | 07 | 音乐表演 | 494.891 | 343 | 99 | 80 | 49 | 50 | 86 | 59 | 32 |
0052 | 鞍山师范学院[公办] | 08 | 音乐学(师范) | 479.359 | 346 | 107 | 79 | 48 | 46 | 80 | 65 | 3 |
0070 | 宝鸡文理学院[公办] | 31 | 音乐学 | 48【中专学历高还是高中学历高】1.838 | 417 | 144 | 107 | 55 | 58 | 87 | 73 | 6 |
0075 | 保定学院[公办] | 66 | 艺术管理 | 465.825 | 375 | 130 | 95 | 76 | 48 | 63 | 58 | 20 |
0075 | 保定学院[公办] | 67 | 音乐学 | 487.793 | 391 | 149 | 93 | 58 | 50 | 72 | 62 | 1 |
0075 | 保定学院[公办] | 68 | 音乐学 | 427.609 | 352 | 127 | 96 | 51 | 61 | 63 | 50 | 5 |
0075 | 保定学院[公办] | 69 | 音乐学 | 450.971 | 359 | 135 | 99 | 65 | 42 | 68 | 49 | 48 |
0075 | 保定学院[公办] | 70 | 音乐学 | 467.509 | 366 | 114 | 87 | 48 | 69 | 68 | 67 | 17 |
0075 | 保定学院[公办] | 71 | 音乐学 | 489.338 | 379 | 147 | 110 | 57 | 44 | 71 | 60 | 2 |
0075 | 保定学院[公办] | 72 | 音乐学 | 447.593 | 313 | 100 | 82 | 45 | 43 | 65 | 60 | 15 |
0075 | 保定学院[公办] | 73 | 音乐学 | 468.983 | 399 | 138 | 98 | 92 | 44 | 63 | 62 | 25 |
0075 | 保定学院[公办] | 74 | 音乐学 | 494.996 | 406 | 132 | 103 | 66 | 61 | 77 | 70 | 44 |
0075 | 保定学院[公办] | 75 | 音乐学 | 471.788 | 331 | 116 | 95 | 43 | 46 | 66 | 60 | 35 |
0075 | 保定学院[公办] | 76 | 音乐学 | 447.671 | 327 | 109 | 82 | 43 | 37 | 70 | 68 | 4 |
0075 | 保定学院[公办] | 77 | 音乐学 | | | | | | | | | |
0075 | 保定学院[公办] | 78 | 音乐学 | 465.518 | 315 | 106 | 74 | 39 | 43 | 67 | 60 | 4 |
0075 | 保定学院[公办] | 79 | 音乐学 | 464.063 | 398 | 128 | 104 | 53 | 57 | 82 | 78 | 3 |
0075 | 保定学院[公办] | 80 | 音乐学 | 462.709 | 371 | 138 | 92 | 63 | 42 | 69 | 59 | 5 |
0075 | 保定学院[公办] | 81 | 音乐学 | 468.229 | 353 | 108 | 74 | 51 | 60 | 69 | 65 | 4 |
0075 | 保定学院[公办] | 82 | 音乐学 | 468.338 | 337 | 113 | 102 | 63 | 54 | 57 | 50 | 7 |
0075 | 保定学院[公办] | 83 | 音乐学 | 502.988 | 358 | 138 | 91 | 37 | 58 | 73 | 52 | 26 |
0075 | 保定学院[公办] | 84 | 音乐学 | 489.491 | 325 | 120 | 85 | 54 | 43 | 58 | 50 | 5 |
0075 | 保定学院[公办] | 85 | 音乐学 | 475.875 | 363 | 121 | 92 | 65 | 42 | 70 | 65 | 23 |
0075 | 保定学院[公办] | 86 | 音乐学 | 491.333 | 358 | 109 | 89 | 50 | 44 | 76 | 69 | 1 |
0075 | 保定学院[公办] | 87 | 音乐学 | 495.57 | 387 | 135 | 95 | 76 | 54 | 71 | 51 | 37 |
0075 | 保定学院[公办] | 88 | 音乐教育 | 465.75 | 415 | 130 | 100 | 75 | 67 | 87 | 56 | 16 |
0075 | 保定学院[公办] | 89 | 音乐教育 | 484.92 | 383 | 135 | 103 | 52 | 54 | 72 | 70 | 17 |
0075 | 保定学院[公办] | 90 | 音乐教育 | 461.843 | 371 | 125 | 93 | 80 | 48 | 63 | 55 | 17 |
0075 | 保定学院[公办] | 91 | 音乐教育 | 437.366 | 335 | 119 | 101 | 38 | 56 | 68 | 54 | 3 |
0075 | 保定学院[公办] | 92 | 音乐教育 | 497.134 | 337 | 116 | 92 | 46 | 48 | 67 | 60 | 9 |
0075 | 保定学院[公办] | 93 | 音乐教育 | 412.958 | 333 | 112 | 85 | 48 | 55 | 61 | 57 | 17 |
0080 | 北部湾大学[公办] | 31 | 音乐表演 | 493.316 | 315 | 109 | 91 | 39 | 38 | 67 | 62 | 34 |
0083 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 67 | 音乐表演(器乐方向) | 518.43 | 361 | 129 | 89 | 61 | 49 | 65 | 57 | 17 |
0086 | 北华大学(吉林市)[公办] | 45 | 音乐学 | 516.18 | 399 | 147 | 104 | 61 | 49 | 72 | 70 | 18 |
0125 | 北京科技大学天津学院[独立学院] | 39 | 音乐表演(钢琴演奏) | 433.991 | 329 | 106 | 74 | 65 | 53 | 61 | 44 | 27 |
0125 | 北京科技大学天津学院[独立学院] | 40 | 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 449.141 | 390 | 147 | 104 | 67 | 39 | 70 | 67 | 58 |
0182 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 24 | 音乐表演(器乐) | 512.554 | 408 | 112 | 92 | 61 | 66 | 84 | 75 | 34 |
0182 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 25 | 音乐学(师范器乐) | 520.316 | 377 | 121 | 111 | 59 | 57 | 78 | 62 | 14 |
0185 | 沧州师范学院[公办] | 59 | 音乐学 | 462.566 | 349 | 111 | 89 | 79 | 43 | 59 | 57 | 21 |
0202 | 长春大学[公办] | 32 | 音乐表演(器乐) | 508.466 | 313 | 112 | 89 | 53 | 36 | 60 | 52 | 3 |
0210 | 长春光华学院[民办] | 35 | 音乐学 | 448.354 | 383 | 131 | 102 | 72 | 54 | 65 | 61 | 45 |
0218 | 长春师范大学[公办] | 34 | 音乐学(中外合作办学) | 484.534 | 407 | 148 | 99 | 52 | 44 | 88 | 75 | 26 |
0225 | 长江大学[公办] | 67 | 音乐表演(钢琴表演) | 516.983 | 391 | 117 | 78 | 99 | 47 | 73 | 55 | 11 |
0225 | 长江大学[公办] | 68 | 音乐表演(器乐表演大提琴) | 482.179 | 319 | 134 | 90 | 49 | 29 | 60 | 47 | 10 |
0225 | 长江大学[公办] | 69 | 音乐表演(器乐表演古筝) | 539.696 | 422 | 142 | 102 | 83 | 61 | 71 | 65 | 18 |
0228 | 长江师范学院(重庆市)[公办] | 13 | 音乐学(器乐) | 506.216 | 358 | 126 | 98 | 92 | 18 | 63 | 59 | 15 |
0242 | 长治学院[公办] | 10 | 音乐学 | 466.35 | 319 | 119 | 91 | 46 | 42 | 70 | 42 | 11 |
0243 | 长治医学院[公办] | 19 | 音乐治疗 | 475.958 | 361 | 115 | 86 | 87 | 47 | 69 | 43 | 24 |
0246 | 常熟理工学院(苏州市)[公办] | 03 | 音乐学 | 495.071 | 450 | 141 | 106 | 92 | 66 | 82 | 69 | 44 |
0274 | 赤峰学院[公办] | 10 | 音乐学(器乐) | 454.084 | 323 | 114 | 84 | 46 | 48 | 62 | 53 | 35 |
0310 | 重庆文理学院[公办] | 26 | 音乐学 | 491.509 | 369 | 132 | 92 | 41 | 53 | 83 | 60 | 14 |
0327 | 大连大学[公办] | 28 | 音乐表演 | 528.413 | 483 | 156 | 102 | 116 | 63 | 83 | 65 | 9 |
0354 | 大连艺术学院[民办] | 14 | 音乐表演(乐器演奏) | 489.27 | 387 | 144 | 98 | 94 | 16 | 75 | 58 | 17 |
0354 | 大连艺术学院[民办] | 15 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 462.788 | 357 | 111 | 92 | 58 | 53 | 73 | 62 | 11 |
0354 | 大连艺术学院[民办] | 16 | 音乐学 | 511.538 | 369 | 152 | 106 | 61 | 34 | 63 | 59 | 6 |
0367 | 德州学院[公办] | 05 | 音乐表演(器乐方向) | 464.359 | 317 | 101 | 76 | 【我很想去的一个技工学校】35 | 50 | 67 | 64 | 14 |
0367 | 德州学院[公办] | 06 | 音乐学(器乐方向) | 461.591 | 323 | 124 | 93 | 41 | 49 | 68 | 41 | 35 |
0378 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 57 | 音乐表演(钢琴) | 587.768 | 390 | 136 | 106 | 90 | 24 | 77 | 63 | 3 |
0378 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 58 | 音乐表演(小提琴) | 530.738 | 370 | 118 | 83 | 52 | 49 | 76 | 75 | 3 |
0378 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 59 | 音乐表演(大提琴) | 554.291 | 478 | 162 | 102 | 88 | 65 | 87 | 76 | 9 |
0378 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 60 | 音乐表演(长笛) | 537.184 | 320 | 119 | 87 | 41 | 42 | 65 | 53 | 2 |
0378 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 61 | 音乐表演(扬琴) | 554.175 | 330 | 110 | 74 | 56 | 40 | 59 | 55 | 3 |
0378 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 62 | 音乐表演(唢呐) | 550.53 | 314 | 108 | 77 | 61 | 34 | 56 | 55 | 4 |
0384 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 28 | 音乐表演(钢琴) | 533.246 | 334 | 126 | 87 | 73 | 37 | 59 | 39 | 8 |
0384 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 29 | 音乐表演(二胡) | 530.546 | 395 | 115 | 95 | 74 | 69 | 72 | 65 | 5 |
0384 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 30 | 音乐表演(笙) | 529.92 | 316 | 104 | 85 | 40 | 45 | 70 | 57 | 6 |
0384 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 31 | 音乐表演(竹笛) | 552.233 | 477 | 162 | 111 | 93 | 59 | 86 | 77 | 5 |
0384 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 32 | 音乐表演(扬琴) | 516.416 | 392 | 127 | 98 | 57 | 67 | 77 | 64 | 11 |
0384 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 33 | 音乐表演(琵琶) | 530.591 | 406 | 160 | 111 | 79 | 46 | 63 | 58 | 15 |
0384 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 34 | 音乐表演(中阮) | 511.054 | 438 | 136 | 100 | 111 | 62 | 71 | 58 | 6 |
0384 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 35 | 音乐表演(唢呐) | 521.141 | 315 | 123 | 80 | 21 | 55 | 61 | 55 | 4 |
0384 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 36 | 音乐表演(低音提琴) | 469.463 | 332 | 111 | 87 | 62 | 43 | 62 | 54 | 2 |
0384 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 37 | 音乐表演(大提琴) | 491.134 | 394 | 136 | 98 | 70 | 50 | 80 | 58 | 12 |
0384 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 38 | 音乐表演(民族打击乐) | 534.713 | 392 | 128 | 95 | 82 | 41 | 71 | 70 | 11 |
0389 | 东北石油大学[公办] | 85 | 音乐表演(竹笛) | 520.05 | 323 | 121 | 93 | 35 | 49 | 60 | 58 | 13 |
0389 | 东北石油大学[公办] | 86 | 音乐表演(笙) | 498.266 | 349 | 114 | 83 | 43 | 52 | 75 | 65 | 26 |
0411 | 福州大学[公办] | 40 | 音乐学(民族器乐) | 568.316 | 362 | 131 | 90 | 46 | 44 | 71 | 70 | 7 |
0411 | 福州大学[公办] | 41 | 音乐学(西洋弦乐) | 520.32 | 382 | 147 | 101 | 54 | 45 | 72 | 64 | 13 |
0432 | 赣南师范大学(赣州市)[公办] | 44 | 音乐学(器乐) | 517.988 | 408 | 158 | 97 | 86 | 47 | 68 | 49 | 27 |
0451 | 广东外语外贸大学[公办] | 27 | 音乐表演(音乐国际传播) | 511.496 | 335 | 122 | 84 | 45 | 35 | 67 | 66 | 7 |
0468 | 广西民族大学(南宁市)[公办] | 27 | 音乐学 | 499.755 | 416 | 147 | 105 | 85 | 52 | 73 | 59 | 52 |
0472 | 广西师范大学(桂林市)[公办] | 26 | 音乐学 | 524.396 | 413 | 132 | 86 | 67 | 71 | 72 | 71 | 13 |
0519 | 贵州师范大学(贵阳市)[公办] | 06 | 音乐表演(器乐) | 514.575 | 359 | 141 | 109 | 58 | 48 | 67 | 45 | 26 |
0519 | 贵州师范大学(贵阳市)[公办] | 07 | 音乐学(器乐) | 517.313 | 348 | 126 | 91 | 39 | 54 | 75 | 54 | 6 |
0555 | 哈尔滨师范大学[公办] | 19 | 音乐表演(钢琴) | 509.07 | 341 | 136 | 101 | 58 | 33 | 58 | 56 | 30 |
0560 | 哈尔滨学院[公办] | 09 | 音乐表演(钢琴) | 457.68 | 379 | 126 | 101 | 73 | 46 | 73 | 61 | 18 |
0560 | 哈尔滨学院[公办] | 10 | 音乐表演(小提琴) | 448.725 | 332 | 109 | 93 | 37 | 54 | 69 | 63 | 29 |
0560 | 哈尔滨学院[公办] | 11 | 音乐表演(琵琶) | 461.929 | 353 | 146 | 103 | 37 | 47 | 63 | 60 | 21 |
0560 | 哈尔滨学院[公办] | 12 | 音乐表演(长笛) | 456.821 | 361 | 130 | 97 | 27 | 64 | 71 | 69 | 9 |
0568 | 海口经济学院[民办] | 63 | 音乐表演(器乐) | 414.383 | 322 | 112 | 94 | 31 | 43 | 78 | 58 | 66 |
0569 | 海南大学(海口市)[公办] | 75 | 音乐表演(钢琴方向) | 554.85 | 397 | 142 | 91 | 102 | 46 | 63 | 44 | 5 |
0576 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 55 | 音乐表演(器乐方向) | 494.288 | 378 | 133 | 107 | 67 | 53 | 65 | 60 | 5 |
0576 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 56 | 音乐学(器乐方向) | 488.659 | 433 | 162 | 104 | 77 | 46 | 80 | 68 | 15 |
0583 | 邯郸学院[公办] | 71 | 音乐学 | 461.246 | 346 | 117 | 98 | 59 | 46 | 62 | 62 | 41 |
0608 | 河北北方学院[公办] | 87 | 音乐学 | 457.541 | 348 | 116 | 92 | 47 | 51 | 69 | 65 | 26 |
0609 | 河北传媒学院[民办] | 14 | 音乐表演 | 434.179 | 362 | 130 | 96 | 61 | 50 | 66 | 55 | 65 |
0609 | 河北传媒学院[民办] | 15 | 流行音乐 | 429.405 | 353 | 114 | 93 | 46 | 32 | 79 | 72 | 16 |
0610 | 河北大学(保定市)[公办] | A7 | 音乐学 | 515.329 | 328 | 97 | 79 | 39 | 47 | 83 | 62 | 24 |
0610 | 河北大学(保定市)[公办] | A8 | 音乐学 | 492.188 | 371 | 108 | 90 | 66 | 46 | 83 | 68 | 10 |
0610 | 河北大学(保定市)[公办] | A9 | 音乐学 | 545.4 | 355 | 148 | 102 | 30 | 41 | 78 | 58 | 13 |
0610 | 河北大学(保定市)[公办] | B0 | 音乐学 | 526.508 | 428 | 151 | 109 | 94 | 54 | 72 | 57 | 23 |
0610 | 河北大学(保定市)[公办] | B1 | 音乐学 | 459.75 | 374 | 141 | 89 | 56 | 49 | 72 | 56 | 2 |
0624 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 39 | 音乐表演(器乐方向) | 433.875 | 314 | 116 | 93 | 32 | 44 | 63 | 59 | 45 |
0642 | 河北经贸大学[公办] | 50 | 音乐表演 | 475.946 | 360 | 113 | 93 | 75 | 46 | 68 | 58 | 8 |
0642 | 河北经贸大学[公办] | 51 | 音乐表演 | 502.35 | 348 | 119 | 92 | 63 | 43 | 62 | 61 | 9 |
0642 | 河北经贸大学[公办] | 52 | 音乐表演 | 512.618 | 346 | 132 | 101 | 44 | 42 | 67 | 61 | 6 |
0642 | 河北经贸大学[公办] | 53 | 音乐表演 | 527.625 | 392 | 137 | 97 | 83 | 40 | 68 | 64 | 16 |
0647 | 河北科技大学[公办] | 55 | 录音艺术 | 499.988 | 355 | 125 | 96 | 52 | 53 | 69 | 56 | 30 |
0652 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 83 | 音乐学 | 460.883 | 323 | 119 | 87 | 44 | 44 | 60 | 56 | 22 |
0652 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 84 | 音乐学 | 471.566 | 323 | 122 | 87 | 40 | 43 | 69 | 49 | 19 |
0652 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 85 | 音乐学 | 460.8 | 339 | 117 | 91 | 46 | 54 | 76 | 46 | 7 |
0652 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 86 | 音乐学 | 498.904 | 359 | 147 | 94 | 56 | 57 | 54 | 45 | 3 |
0652 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 87 | 音乐学 | 488.891 | 358 | 123 | 85 | 63 | 47 | 63 | 62 | 43 |
0652 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 88 | 音乐学 | 469.695 | 348 | 135 | 95 | 50 | 53 | 56 | 54 | 39 |
0652 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 89 | 音乐学 | 478.995 | 365 | 107 | 96 | 72 | 45 | 80 | 61 | 7 |
0657 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 50 | 音乐学 | 464.771 | 328 | 113 | 90 | 25 | 50 | 70 | 60 | 17 |
0661 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 61 | 音乐学 | 507.443 | 327 | 124 | 100 | 52 | 35 | 60 | 56 | 4 |
0661 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 62 | 音乐学 | 483.709 | 364 | 116 | 90 | 63 | 51 | 67 | 67 | 5 |
0661 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 63 | 音乐学 | 468.833 | 360 | 139 | 96 | 51 | 45 | 65 | 60 | 16 |
0661 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 64 | 音乐学 | 523.688 | 371 | 145 | 96 | 63 | 42 | 61 | 60 | 4 |
0661 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 65 | 音乐学 | 513.941 | 326 | 106 | 71 | 34 | 63 | 57 | 56 | 6 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 66 | 音乐与舞蹈学类 | 526.05 | 441 | 148 | 116 | 97 | 69 | 75 | 52 | 15 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 67 | 音乐与舞蹈学类 | 507.57 | 434 | 144 | 92 | 65 | 68 | 87 | 70 | 1 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 68 | 音乐与舞蹈学类 | 554.708 | 417 | 152 | 103 | 75 | 53 | 69 | 68 | 1 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 69 | 音乐与舞蹈学类 | 560.213 | 477 | 155 | 103 | 96 | 71 | 77 | 68 | 1 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 70 | 音乐与舞蹈学类 | 562.196 | 448 | 141 | 104 | 113 | 64 | 76 | 54 | 10 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 71 | 音乐与舞蹈学类 | 517.016 | 380 | 162 | 100 | 53 | 52 | 59 | 54 | 12 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 72 | 音乐与舞蹈学类 | 522.941 | 335 | 123 | 88 | 49 | 40 | 79 | 44 | 1 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 73 | 音乐与舞蹈学类 | 532.988 | 353 | 132 | 88 | 34 | 48 | 72 | 67 | 8 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 74 | 音乐与舞蹈学类 | 548.591 | 354 | 102 | 93 | 72 | 53 | 70 | 57 | 9 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 75 | 音乐与舞蹈学类 | 517.766 | 358 | 115 | 79 | 59 | 51 | 70 | 63 | 12 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 76 | 音乐与舞蹈学类 | 494.963 | 347 | 117 | 87 | 36 | 60 | 69 | 65 | 14 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 77 | 音乐与舞蹈学类 | 475.766 | 393 | 159 | 108 | 61 | 43 | 69 | 61 | 14 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 78 | 音乐与舞蹈学类 | 490.493 | 379 | 134 | 95 | 44 | 58 | 73 | 70 | 10 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 79 | 音乐与舞蹈学类 | 501.375 | 399 | 122 | 93 | 87 | 54 | 73 | 63 | 11 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 80 | 音乐与舞蹈学类 | 470.738 | 324 | 120 | 97 | 46 | 54 | 63 | 41 | 3 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 81 | 音乐与舞蹈学类 | 510.566 | 376 | 118 | 99 | 71 | 54 | 73 | 60 | 9 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 82 | 音乐与舞蹈学类 | 519.409 | 399 | 130 | 94 | 81 | 46 | 77 | 65 | 9 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 83 | 音乐表演 | 501.713 | 331 | 114 | 79 | 68 | 41 | 61 | 47 | 25 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AA | 音乐学 | 594.484 | 427 | 125 | 91 | 93 | 55 | 82 | 72 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AB | 音乐学 | 535.77 | 367 | 128 | 103 | 47 | 60 | 70 | 62 | 14 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AC | 音乐学 | 578.738 | 439 | 153 | 111 | 62 | 73 | 82 | 69 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z7 | 音乐学 | 544.346 | 378 | 132 | 89 | 37 | 75 | 70 | 64 | 10 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z8 | 音乐学 | 531.754 | 388 | 117 | 88 | 89 | 48 | 67 | 67 | 13 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z9 | 音乐学 | 536.67 | 426 | 131 | 113 | 76 | 71 | 79 | 69 | 15 |
0675 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 28 | 音乐学 | 455.434 | 429 | 145 | 108 | 77 | 65 | 72 | 70 | 42 |
0675 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 29 | 音乐学 | 427.463 | 360 | 129 | 110 | 46 | 57 | 69 | 59 | 65 |
0675 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 30 | 音乐学 | 452.246 | 337 | 106 | 81 | 32 | 55 | 73 | 61 | 32 |
0675 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 31 | 音乐学 | 450.559 | 362 | 124 | 90 | 41 | 51 | 75 | 61 | 30 |
0675 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 32 | 音乐学 | 445.388 | 411 | 142 | 110 | 64 | 65 | 70 | 70 | 65 |
0675 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 33 | 音乐学 | 423.379 | 319 | 90 | 80 | 44 | 54 | 68 | 63 | 51 |
0682 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | N0 | 音乐表演 | 426.488 | 362 | 130 | 96 | 48 | 44 | 69 | 61 | 54 |
0703 | 河南大学(开封市)[公办] | 47 | 音乐表演(器乐方向) | 560.858 | 371 | 143 | 101 | 56 | 55 | 62 | 55 | 6 |
0735 | 黑河学院[公办] | 20 | 音乐表演 | 450.596 | 335 | 117 | 87 | 41 | 49 | 71 | 57 | 28 |
0740 | 黑龙江大学(哈尔滨市)[公办] | 33 | 音乐表演(西洋管弦) | 463.755 | 317 | 76 | 52 | 78 | 35 | 67 | 61 | 21 |
0740 | 黑龙江大学(哈尔滨市)[公办] | 34 | 音乐表演(民族管弦) | 507.413 | 357 | 123 | 98 | 54 | 58 | 65 | 57 | 25 |
0766 | 衡水学院[公办] | 73 | 音乐表演 | 454.425 | 330 | 111 | 86 | 55 | 40 | 78 | 46 | 43 |
0766 | 衡水学院[公办] | 74 | 音乐学 | 450.93 | 374 | 125 | 96 | 64 | 61 | 64 | 60 | 51 |
0766 | 衡水学院[公办] | 75 | 音乐表演(中外合作办学) | 413.441 | 376 | 125 | 90 | 75 | 44 | 73 | 59 | 13 |
0766 | 衡水学院[公办] | 76 | 音乐学【哪个中专学校好】(中外合作办学) | 413.659 | 316 | 94 | 67 | 53 | 41 | 68 | 60 | 69 |
0782 | 湖北工程学院(孝感市)[公办] | 18 | 音乐学 | 473.138 | 332 | 111 | 88 | 57 | 47 | 61 | 56 | 37 |
0806 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 06 | 音乐表演(器乐表演笙) | 518.888 | 397 | 127 | 100 | 55 | 61 | 79 | 75 | 7 |
0806 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 07 | 音乐表演(器乐表演扬琴) | 483.446 | 322 | 118 | 91 | 50 | 45 | 57 | 52 | 4 |
0806 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 08 | 音乐表演(器乐表演琵琶) | 516.071 | 324 | 108 | 86 | 45 | 41 | 73 | 57 | 28 |
0806 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 09 | 音乐表演(器乐表演中阮) | 476.768 | 314 | 118 | 83 | 38 | 48 | 65 | 45 | 7 |
0806 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 10 | 音乐表演(器乐表演二胡) | 506.509 | 405 | 136 | 96 | 81 | 52 | 68 | 68 | 22 |
0806 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 11 | 音乐表演(器乐表演小提琴) | 462.754 | 452 | 177 | 111 | 94 | 42 | 71 | 68 | 27 |
0806 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 12 | 音乐表演(器乐表演大提琴) | 472.691 | 409 | 139 | 88 | 80 | 51 | 70 | 69 | 7 |
0806 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 13 | 音乐表演(器乐表演手风琴) | 457.943 | 323 | 116 | 100 | 52 | 43 | 61 | 51 | 22 |
0806 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 14 | 音乐表演(器乐表演民族打击乐排鼓、堂鼓等) | 514.729 | 389 | 111 | 85 | 95 | 50 | 76 | 57 | 14 |
0806 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 15 | 音乐表演(器乐表演低音提琴贝司) | 459.675 | 358 | 117 | 93 | 68 | 44 | 77 | 52 | 8 |
0822 | 湖南城市学院(益阳市)[公办] | 24 | 音乐表演 | 481.691 | 327 | 102 | 83 | 50 | 41 | 76 | 58 | 51 |
0822 | 湖南城市学院(益阳市)[公办] | 25 | 音乐学 | 476.963 | 378 | 131 | 87 | 67 | 45 | 68 | 67 | 29 |
0831 | 湖南工商大学(长沙市)[公办] | 12 | 音乐表演 | 507.859 | 385 | 125 | 95 | 106 | 43 | 64 | 47 | 10 |
0842 | 湖南科技学院(永州市)[公办] | 15 | 音乐学 | 471.413 | 384 | 115 | 87 | 76 | 65 | 68 | 60 | 17 |
0847 | 湖南女子学院(长沙市)[公办] | 12 | 音乐表演(器乐) | 498.641 | 380 | 130 | 99 | 58 | 56 | 70 | 66 | 13 |
0847 | 湖南女子学院(长沙市)[公办] | 13 | 音乐学(器乐) | 484.234 | 329 | 121 | 90 | 40 | 35 | 78 | 55 | 19 |
0853 | 湖南师范大学(长沙市)[公办] | 85 | 音乐表演 | 602.475 | 491 | 157 | 119 | 116 | 69 | 76 | 73 | 2 |
