河北金融学院是几本?是一本还是二本?附河北本科院校一览表_河北金融学院是一本院校吗
作者:保定读中专读什么专业好 本站名称:河北保定院校高校网 时间:〖日期是系统自动生成的时间,不作为文章发布时间〗
选择河北金融学院的高考生们都会先去多了解这个学校的详细情况,尤其是此学校是几本学校,这样对于填报志愿有很大的帮助,下面学校老师就来为考生们介绍一下河北金融学院是几本?是一本还是二本,供大家来参考。
河北金融学院是几本?是一本还是二本?
河北金融学院是二本大学。
河北金融学院在2023年河北是本科二批招生,所以我们通常认为河北金融学院是二本大学,但是如果河北金融学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说河北金融学院是一本大学。
温馨提示:
1.教育部门并没有确定河北金融学院是一本还是二本,因为毕业证上只有本科和专科之分,学校到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。
2.河北金融学院是几本学校,需要根据生源地录取批次来看,河北金融学院在云南、内蒙古、贵州、安徽、四川、新疆、江苏、湖北、江苏等省份是本科二批招生,所以河北金融学院在这些省份是二本学校。
【河北金融学院录取批次表格】
招生省份 | 科目类型 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 所在批次/段 |
安徽 | 文科 | 554分 | 25741 | 2023 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | 480分 | 96895 | 2023 | 本科二批 |
北京 | 综合 | 448分 | 31767 | 2023 | 本科批 |
福建 | 历史 | 508分 | 16602 | 2023 | 本科批 |
福建 | 历史 | 498分 | 19504 | 2023 | 本科批 |
福建 | 物理 | 496分 | 55191 | 2023 | 本科批 |
福建 | 物理 | 474分 | 66258 | 2023 | 本科批 |
甘肃 | 文科 | 496分 | 9254 | 2023 | 本科二批K段 |
甘肃 | 理科 | 427分 | 40986 | 2023 | 本科二批K段 |
广东 | 历史 | 508分 | 44044 | 2023 | 本科批 |
广东 | 历史 | 501分 | 49531 | 2023 | 本科批 |
广东 | 物理 | 500分 | 133198 | 2023 | 本科批 |
广东 | 物理 | 491分 | 146095 | 2023 | 本科批 |
广东 | 物理 | 491分 | 146543 | 2023 | 本科批 |
广西 | 文科 | 491分 | 20134 | 2023 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 431分 | 76547 | 2023 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | 535分 | 15998 | 2023 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | 522分 | 20653 | 2023 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | 424分 | 72572 | 2023 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | 372分 | 122882 | 2023 | 本科二批 |
海南 | 综合 | 546分 | 19851 | 2023 | 本科批 |
海南 | 综合 | 529分 | 23639 | 2023 | 本科批 |
河北 | 物理 | 500分 | 87151 | 2023 | 本科批 |
河北 | 历史 | 495分 | 39976 | 2023 | 本科批 |
河北 | 物理 | 493分 | 93969 | 2023 | 本科批 |
河北 | 历史 | 493分 | 41200 | 2023 | 本科批 |
河南 | 文科 | 554分 | 25301 | 2023 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 514分 | 122496 | 2023 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | 460分 | 9386 | 2023 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 文科 | 459分 | 9502 | 2023 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 理科 | 412分 | 39571 | 2023 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 理科 | 405分 | 41833 | 2023 | 本科二批A段 |
湖北 | 历史 | 529分 | 24136 | 2023 | 本科批 |
湖北 | 历史 | 525分 | 25736 | 2023 | 本科批 |
湖北 | 物理 | 497分 | 69189 | 2023 | 本科批 |
湖北 | 物理 | 479分 | 78161 | 2023 | 本科批 |
湖南 | 历史 | 517分 | 24690 | 2023 | 本科批 |
湖南 | 历史 | 511分 | 27743 | 2023 | 本科批 |
湖南 | 物理 | 500分 | 82076 | 2023 | 本科批 |
湖南 | 物理 | 493分 | 88644 | 2023 | 本科批 |
江苏 | 历史 | 512分 | 33891 | 2023 | 本科批 |
江苏 | 历史 | 506分 | 37391 | 2023 | 本科批 |
江苏 | 物理 | 478分 | 108579 | 2023 | 本科批 |
江苏 | 物理 | 476分 | 110413 | 2023 | 本科批 |
江西 | 文科 | 557分 | 14265 | 2023 | 本科二批 |
江西 | 文科 | 557分 | 14179 | 2023 | 本科二批 |
江西 | 理科 | 508分 | 57001 | 2023 | 本科二批 |
江西 | 理科 | 499分 | 64837 | 2023 | 本科二批 |
辽宁 | 历史 | 553分 | 9232 | 2023 | 本科批 |
辽宁 | 历史 | 549分 | 10024 | 2023 | 本科批 |
辽宁 | 物理 | 534分 | 30834 | 2023 | 本科批 |
辽宁 | 物理 | 515分 | 37956 | 2023 | 本科批 |
内蒙古 | 文【中专有哪些专业】科 | 449分 | 12282 | 2023 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | 422分 | 15859 | 2023 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | 368分 | 42353 | 2023 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | 357分 | 45250 | 2023 | 本科二批 |
宁夏 | 文科 | 489分 | 4730 | 2023 | 本科二批 |
宁夏 | 理科 | 395分 | 16045 | 2023 | 本科二批 |
青海 | 文科 | 426分 | 3453 | 2023 | 本科一段 |
青海 | 理科 | 374分 | 11200 | 2023 | 本科一段 |
山东 | 综合 | 501分 | 147995 | 2023 | 普通类一段 |
山东 | 综合 | 490分 | 171853 | 2023 | 普通类一段 |
山西 | 文科 | 505分 | 13931 | 2023 | 本科二批B段 |
山西 | 理科 | 452分 | 66244 | 2023 | 本科二批B段 |
陕西 | 文科 | 481分 | 19074 | 2023 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | 477分 | 20309 | 2023 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | 429分 | 68718 | 2023 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | 428分 | 69635 | 2023 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 529分 | 24833 | 2023 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 525分 | 27273 | 2023 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 492分 | 52565 | 2023 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 491分 | 114276 | 2023 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 488分 | 117510 | 2023 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 430分 | 176326 | 2023 | 本科二批 |
天津 | 综合 | 519分 | 29427 | 2023 | 本科批A段 |
天津 | 综合 | 516分 | 30067 | 2023 | 本科批A段 |
天津 | 综合 | 500分 | 33486 | 2023 | 本科批A段 |
天津 | 综合 | 497分 | 34149 | 2023 | 本科批A段 |
新疆 | 文科 | 440分 | _ | 2023 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 385分 | _ | 2023 | 本科二批 |
云南 | 文科 | 544分 | 19317 | 2023 | 本科二批及预科 |
云南 | 文科 | 524分 | 28352 | 2023 | 本科二批及预科 |
云南 | 理科 | 509分 | 44415 | 2023 | 本科二批及预科 |
云南 | 理科 | 489分 | 56527 | 2023 | 本科二批及预科 |
重庆 | 历史 | 520分 | 18920 | 2023 | 本科批 |
重庆 | 物理 | 517分 | 51704 | 2023 | 本科批 |
【河北本科院校一览表】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 中国人民警察大学 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | |
2 | 河北大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
3 | 河北工程大学 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
4 | 河北地质大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
5 | 河北工业大学 | 河北省 | 天津市 | 本科 | |
6 | 华北理工大学 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
7 | 河北科技大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
8 | 河北建筑工程学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
9 | 河北水利电力学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
10 | 河北农业大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
11 | 河北医科大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
12 | 河北北方学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
13 | 承德医学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
14 | 河北师范大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
15 | 保定学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
16 | 河北民族师范学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
17 | 唐山师范学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
18 | 廊坊师范学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
19 | 衡水学院 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | |
20 | 石家庄学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
21 | 邯郸学院 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
22 | 邢台学院 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
23 | 沧州师范学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
24 | 石家庄铁道大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
25 | 燕山大学 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
26 | 河北科技师范学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
27 | 唐山学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
28 | 河北体育学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
29 | 河北金融学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
30 | 北华航天工业学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
31 | 河北经贸大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
32 | 河北工业职业技术大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
33 | 河北科技工程职业技术大【大中专学校】学 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
34 | 河北石油职业技术大学 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
35 | 河北中医学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
36 | 张家口学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
37 | 河北环境工程学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
38 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
39 | 河北工程技术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
40 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
41 | 河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
42 | 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
43 | 河北大学工商学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
44 | 华北理工大学轻工学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
45 | 河北师范大学汇华学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
46 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
47 | 河北医科大学临床学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
48 | 河北工程大学科信学院 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 |
49 | 燕山大学里仁学院 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 |
50 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
51 | 河北地质大学华信学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
52 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
53 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
54 | 保定理工学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
55 | 燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
56 | 北京中医药大学东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
57 | 沧州交通学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 |
58 | 河北东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
59 | 中央司法警官学院 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
60 | 华北科技学院 | 应急管理部 | 廊坊市 | 本科 | |
61 | 防灾科技学院 | 中国地震局 | 廊坊市 | 本科 |
河北金融学院在2023年校友会中国大学排名中排名是第398名,在2023年软科中国大学排名排名第540名。
【历年河北金融学院排名(软科版)】
序号 | 学校名称 | 全国排名 | 发布时间 | 发布机构 |
1 | 河北金融学院 | 财41(540) | 2023 | 软科 |
2 | 河北金融学院 | 财40(468) | 2023 | 软科 |
3 | 河北金融学院 | 438 | 2023 | 软科 |
【历年河北金融学院排名(校友会版)】
序号 | 学校名称 | 全国排名 | 发布时间 | 发布机构 |
1 | 河北金融学院 | 398 | 2023 | 校友会 |
2 | 河北金融学院 | 391 | 2023 | 校友会 |
3 | 河北金融学院 | 507 | 2023 | 校友会 |
4 | 河北金融学院 | 541 | 2023 | 校友会 |
5 | 河北金融学院 | 531 | 2018 | 校友会 |
6 | 河北金融学院 | 495 | 2023 | 校友会 |
7 | 河北金融学院 | 441 | 2023 | 校友会 |
【河北金融学院专业介绍】
截至2023年3月,学校设有研究生部、法学院、国际教育学院、会计学院、保险与财政学院、管理学院、经济贸易学院、金融与投资学院、信息工程与计算机学院、国际商务外语学院、金融科技学院、大数据科学学院等12个学院(部),设有马克思主义学院、外语教育教学部、人文艺术教育教学部、体育教育教学部等4个公共教学部门,设有继续教育学院。
河北金融学院本科专业一览表
教学院系 | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学制 |
保险与财政学院 | 保险学 | 20303 | 经济学 | 四年 |
会计学院 | 财务管理 | 120234 | 管理学 | 四年 |
国际教育学院 | 财务管理(合作办学) | 120234H | 管理学 | 四年 |
保险与财政学院 | 财政学 | 020231K | 经济学 | 四年 |
经济贸易学院 | 电子商务 | 120801 | 经济学 | 四年 |
法学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 四年 |
管理学院 | 工商管理 | 120231K | 管理学 | 四年 |
经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 20401 | 经济学 | 四年 |
金融科技学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 |
会计学院 | 会计学 | 120233K | 管理学 | 四年 |
会计学院 | 会计学(ACCA) | 120233K | 管理学 | 四年 |
会计学院 | 会计学(CPA) | 120233K | 管理学 | 四年 |
国际教育学院 | 会计学(合作办学) | 120233KH | 管理学 | 四年 |
信息工程与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 四年 |
金融科技学院 | 金融工程 | 20302 | 经济学 | 四年 |
大数据科学学院 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 |
金融与投资学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 四年 |
国际教育学院 | 金融学(合作办学) | 020301KH | 经济学 | 四年 |
国际教育学院 | 金融学(合作办学)—出国方向 | 020301KH | 经济学 | 四年 |
大数据科学学院 | 经济统计学 | 20102 | 经济学 | 四年 |
经济贸易学院 | 经济学 | 20101 | 经济学 | 四年 | 【中专学校】
保险与财政学院 | 精算学 | 020308T | 经济学 | 四年 |
金融科技学院 | 区块链工程 | 080917T | 工学 | 四年 |
金融科技学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
管理学院 | 人力资源管理 | 120236 | 管理学 | 四年 |
国际商务外语学院 | 商务英语 | 50262 | 文学 | 四年 |
会计学院 | 审计学 | 120237 | 管理学 | 四年 |
管理学院 | 市场营销 | 120232 | 管理学 | 四年 |
大数据科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
经济贸易学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 |
保险与财政学院 | 税收学 | 20232 | 经济学 | 四年 |
金融与投资学院 | 投资学 | 20304 | 经济学 | 四年 |
管理学院 | 文化产业管理 | 120230 | 管理学 | 四年 |
经济贸易学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 |
信息工程与计算机学院 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 四年 |
信息工程与计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 |
信息工程与计算机学院 | 信息与计算科学 | 70102 | 理学 | 四年 |
金融与投资学院 | 信用管理 | 020306T | 经济学 | 四年 |
国际商务外语学院 | 英语 | 50201 | 文学 | 四年 |
大数据科学学院 | 应用统计学 | 71202 | 理学 | 四年 |
法学院 | 知识产权 | 030102T | 法学 | 四年 |
河北金融学院专科专业一览表
专业名称 | 学制 | 专业大类 |
保险实务 | 三年 | 财经大类 |
工商企业管理 | 三年 | 财经大类 |
国际经济与贸易 | 三年 | 财经大类 |
会计 | 三年 | 财经大类 |
金融管理与实务 | 三年 | 财经大类 |
证券投资与管理 | 三年 | 财经大类 |
【河北金融学院介绍】
河北金融学院位于河北省保定市,是河北省优先发展的金融人才培养基地、河北省省级硕士立项建设单位,是中央与地方共建的全日制普通本科高等院校,截止2023年3月,河北金融学院学校有教职工973人,其中博士和在读博士占全校专任教师的40%,校内硕士生导师66人,“双师型”教师占比30%,三个月以上海外研修经历教师占比37%。
河北金融学院学校拥有国务院特殊津贴专家、河北省管优秀专家、河北省有突出贡献的中青年专家等省级以上高层次人才50余名,全国优秀教师、河北省教学名师等省级以上荣誉称号教师60余名,截至2023年6月,开设有1个专业硕士授权点、35个本科专业,现有国家级品牌特色专业1个,省级重点(发展)学科4个,国家级一流本科专业建设点2个,国家级专业综合改革试点1个,省级一流本科专业建设点8个,省级品牌特色专业4个,省级专业综合改革试点3个,省级本科教育创新高地2个。
河北金融学院学校始建于1952年,原隶属于中国人民银行总行,初创阶段历经河北省分行银行学校、河北财金学校、保定银行学校、河北银行学校等发展时期,1984年,升格为专科院校,更名为“保定金融专科学校”,1992年,更名为“保定金融高等专科学校”,2007年,升格为本科院校,更名为“河北金融学院”。
截至2015年4月,河北金融学院有省级重点(重点发展)学科4个,校级重点(重点发展)学科4个,国家级一流本科专业建设点2个,专业型硕士学位授权点1个,学校与波兰、英国、爱尔兰、新加坡等多个国家(地区)的数十所高校及教育科研机构建立了友比较好合作关系。学校与爱尔兰、波兰高校合作举办中外合作办学本科项目3个,专科项目3个。
以上就是关于河北金融学院是几本?是一本还是二本?的相关内容,仅供参考,希望为考生们带来帮助。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|