鲁东大学在河北招生专业计划专业目录和招生人数 参考历年录取考分数线多少分
作者:保定中专技校哪里好 本站名称:河北保定院校高校网 时间:〖日期是系统自动生成的时间,不作为文章发布时间〗
1、鲁东大学新能源材料与器件专业在河北2023年高考物理类招生专业计划人数为4人;
2、鲁东大学能源与动力工程专业在河北2023年高考物理类招生专业计划人数为3人;
3、鲁东大学光电信息科学与工程专业在河北2023年高考物理类招生专业计划人数为3人;【技术学校排名】
4、鲁东大学生物工程专业在河北2023年高考物理类招生专业计划人数为4人;
5、鲁东大学园艺专业在河北2023年高考物理类招生专业计划人数为3人;
6、鲁东大学传播学专业在河北2023年高考历史类招生专业计划人数为3人;
鲁东大学2023年招生人数和招生专业计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地理科学(师范类;不招色盲考生) | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2 | 生物科学(师范类;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3 |
3 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程专业) | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 4 |
4 | 材料类(含材料化学、高分子材料与工程专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 4 |
5 | 新能源材料与器件 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 4 |
6 | 能源与动力工程 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3 |
7 | 光电信息科学与工程 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3 |
8 | 土木工程 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 5 |
9 | 港口航道与海岸工程 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 4 |
10 | 食品科学与工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3 |
11 | 生物工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 4 |
12 | 农学(农林类;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 4 |
13 | 园艺(农林类;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3 |
14 | 水产养殖学(农林类;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3 |
15 | 财务管理 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3 |
16 | 社会工作 | 河北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 3 |
17 | 汉语言文学(师范类) | 河北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 3 |
18 | 汉语国际教育 | 河北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 3 |
19 | 传播学 | 河北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 3 |
20 | 历史学(师范类) | 河北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 4 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 比较低考分数线多少分 | 比较低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2014 | 理科 | 本二 | 568 | 48089 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2012 | 文科 | 本二 | 565 | _ |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 文科 | 本科 | 563 | 11905 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2014 | 文科 | 本二 | 563 | 9598 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 文科 | 本二 | 562 | 16614 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 文科 | 本二 | 558 | 15369 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 554 | 11751 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2012 | 理科 | 本二 | 553 | _ |
鲁东大学 | 综合 | 【中专升大专怎么升】河北 | 2013 | 文科 | 本二 | 553 | 10944 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 理科 | 本科 | 545 | 75133 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2015 | 文科 | 本二 | 542 | 12714 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2【怎样选择职中专业】023 | 文科 | 本二 | 536 | 15149 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 文科 | 本二 | 523 | 14849 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 理科 | 本二 | 522 | 71858 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 理科 | 本二 | 507 | 84243 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 理科 | 本二 | 505 | 85335 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2013 | 理科 | 本二 | 505 | 69414 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2015 | 理科 | 本二 | 492 | 88964 |
鲁东大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 理科 | 本二 | 483 | 74964 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
二、烟台大学和鲁东大学考分数线多少分比较 师资力量哪些比较好
三、景德镇陶瓷大学和鲁东大学考分数线多少分比较 师资力量哪些比较好
四、鲁东大学和河北大学考分数线多少分比较 师资力量哪些比较好
五、鲁东大学和齐齐哈尔大学考分数线多少分比较 师资力量哪些比较好
六、鲁东大学和辽宁师范大学考分数线多少分比较 师资力量哪些比较好
七、鲁东大学和齐鲁师范学院考分数线多少分比较 师资力量哪些比较好
八、鲁东大学和山东农业大学考分数线多少分比较 师资力量哪些比较好
九、鲁东大学和山东师范大学考分数线多少分比较 师资力量哪些比较好
十、鲁东大学和临沂大学考分数线多少分比较 师资力量哪些比较好
你好,看完了这个信息:鲁东大学在河北招生专业计划专业目录和招生人数 参考历年录取考分数线多少分,可以在下方留言或者电话联系我们,学校老师会快速与你取得联系,如果没有找到相关的,也可以在下方留言,平台会为你推荐更适合你的学校。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|