山东2023高考成绩及录取考分数线多少分已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2023年高考:539分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。

现如今社会对职业教育、培训学校、大专学校、中专学校、技工学校教育的需求也在不断变化,一些传统的工作和工作岗位逐渐消亡。另一些新技术和新工种雨后春笋般的出现,例如计算机网络、互联网营销、自媒体、信息技术、无线通讯、【中专好的学校】多媒体、图形设计等。在这样的形势下,专科学校、长短期培训学校、中专学校、技工学校、大专学校、职业学校等职业教育一方面要对已有的劳动力加强继续教育,使他们能够适应社会的进步和工作性质的变化;另一方面要改革自己的知识积累,通过不断的学习,以培养适应新一代的工作需求。
一、山东高考:比较低分为539分的大学
在2023年招生录取中,山东高考539分能上的比较比较好大学有3所,分别为:东北林业大学、上海师范大学、哈尔滨师范大学。
| 高校 | 省份 | 批次 | 2023比较低分 | 202【职业中学是中专吗】3位次 |
|---|
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 一段 | 539 | 74346 |
| 上海师范大学 | 上海 | 一段 | 539 | 75117 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 一段 | 539 | 75633 |
二、山东高考:比较低分为539分的专业
| 2023年山东高考比较低分为539分的大学专业名单 |
|---|
| 高校名 | 招生批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
|---|
| 燕山大学 | 一段 | 物 | 软件工程 | 中外合作办学,外语教学为英语,采取4+0模式(四年全部在国内) |
| 上海师范大学 | 一段 | 物 | 汽车服务工程 | 中外合作办学,中德合作 |
| 石家庄铁道大学 | 一段 | 物 | 安全科学与工程类 | 安全工程、应急技术与管理 |
| 石家庄铁道大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | |
| 安徽财经大学 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |
| 东北林业大学 | 一段 | 物 | 工程管理 | 中外合作办学,该专业与英国阿斯顿大学合作办学,学生三年在我校学习,一年赴阿斯顿大学学习,符合毕业要求和学位授予条件者可获我校本科毕业证书、学士学位证书以及阿斯顿大学学位证书,部分课程以英语授课 |
| 河北经贸大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
| 河北科技大学 | 一段 | 物 | 人工智能 | |
| 河北科技大学 | 一段 | 物 | 网络空间安全 | |
| 河北科技大学 | 一段 | 物 | 电子信息类 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 |
| 河北科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 |
| 山西财经大学 | 一段 | 不限 | 能源经济 | |
| 山西财经大学 | 一段 | 物 | 金融科技 | |
| 三峡大学 | 一段 | 物/化 | 化学工程与工艺 | 省级一流本科专业,省级产业计划专业 |
| 三峡大学 | 一段 | 不限 | 物流管理 | |
| 中北大学 | 一段 | 物 | 应用物理学 | |
| 中北大学 | 一段 | 不限 | 广播电视学 | |
| 昆明理工大学 | 一段 | 物 | 功能材料 | |
| 昆明理工大学 | 一段 | 物 | 安全工程 | |
| 湖南科技大学 | 一段 | 化 | 智能材料与结构 | |
| 沈阳建筑大学 | 一段 | 物 | 给排水科学与工程 | |
| 重庆工商大学 | 一段 | 不限 | 人力资源管理 | 中外合作办学 |
| 湖北经济学院 | 一段 | 不限 | 财政学类 | 财政学(国家级_流本科专业)、税收学 |
| 华东交通大学 | 一段 | 物 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 华东交通大学 | 一段 | 地 | 测绘工程 | |
| 长春理工大学 | 一段 | 物 | 新能源材料与器件 | |
| 长春理工大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物技术 | |
| 长春理工大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物医学工程 | |
| 长春理工大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物工程 | |
| 长春理工大学 | 一段 | 不限 | 翻译 | |
| 长春理工大学 | 一段 | 不限 | 广告学 | |
| 东北电力大学 | 一段 | 物 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 长江大学 | 一段 | 物 | 机械类 | 教育部卓越工程师、省支柱产业人才培养计划,机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机器人工程 |
| 华北理工大学 | 一段 | 物 | 应用物理学 | |
| 华北理工大学 | 一段 | 化/生 | 医学实验技术 | |
| 华北理工大学 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 | |
| 东北石油大学 | 一段 | 史 | 汉语言文学 | |
| 石河子大学 | 一段 | 化/生 | 植物生产类 | 农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科【女职职业中专学校】学与工程 |
| 石河子大学 | 一段 | 不限 | 护理学 | |
| 兰州交通大学 | 一段 | 物 | 信息与计算科学 | |
| 兰州交通大学 | 一段 | 物 | 电子科学与技术 | |
| 兰州交通大学 | 一段 | 地物 | 地理信息科学 | |
| 中南林业科技大学 | 一段 | 不限 | 土地资源管理 | |
| 中南林业科技大学 | 一段 | 不限 | 日语 | 日语 |
| 青岛理工大学 | 一段 | 物 | 建筑学 | |
| 黑龙江大学 | 一段 | 不限 | 阿拉伯语 | |
| 哈尔滨理工大学 | 一段 | 物化 | 金属材料工程 | |
| 昆明医科大学 | 一段 | 物/化/生 | 康复作业治疗 | |
| 山东科技大学 | 一段 | 化 | 化学工程与工艺 | |
| 山东科技大学 | 一段 | 物/化 | 交通运输 | |
| 山东科技大学 | 一段 | 物 | 工程力学 | |
| 山东科技大学 | 一段 | 物 | 高分子材料与工程 | |
| 安徽工业大学 | 一段 | 物 | 光电信息科学与工程 | |
| 安徽工业大学 | 一段 | 物 | 微电子科学与工程 | |
| 安徽工业大学 | 一段 | 不限 | 互联网金融 | |
| 湖南中医药大学 | 一段 | 不限 | 市场营销 | |
| 青岛科技大学 | 一段 | 不限 | 物流管理 | |
| 青岛科技大学 | 一段 | 物/化 | 化学 | |
| 青岛科技大学 | 一段 | 不限 | 社会工作 | |
| 厦门理工学院 | 一段 | 物 | 软件工程 | 一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 |
| 西安石油大学 | 一段 | 物 | 工程管理 | |
| 河南科技大学 | 一段 | 物 | 自动化 | |
| 吉林财经大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | |
| 大连大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物工程 | |
| 兰州财经大学 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
| 兰州财经大学 | 一段 | 不限 | 审计学 | |
| 济南大学 | 一段 | 不限 | 经济学类 | 金融学、投资学、经济学、国际经济与贸易 |
| 济南大学 | 一段 | 物 | 大数据管理与应用 | |
| 济南大学 | 一段 | 物 | 自动化类 | 自动化、机器人工程、电气工程及其自动化 |
| 中国民用航空飞行学院 | 一段 | 物 | 大气科学 | |
| 西南科技大学 | 一段 | 不限 | 公共事业管理 | |
| 西北师范大学 | 一段 | 不限 | 学前教育 | 师范类 |
| 河南工业大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
| 河南工业大学 | 一段 | 史/物 | 金融学 | |
| 河北地质大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
| 湖北中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中药资源与开发 | |
| 兰州理工大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
| 云南财经大学 | 一段 | 不限 | 经济学 | |
| 安徽理工大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | |
| 湖南工业大学 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
| 湖南工业大学 | 一段 | 物 | 电子信息类 | 电子科学与技术、信息工程 |
| 湖南工业大学 | 一段 | 不限 | 新闻传播学类 | 广告学、新闻学 |
| 天津城建大学 | 一段 | 物 | 交通工程 | |
| 湖南工商大学 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | |
| 沈阳理工大学 | 一段 | 化 | 化学工程与工艺 | |
| 沈阳理工大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
| 大连民族大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
| 大连民族大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
| 常州大学 | 一段 | 化/生 | 资源循环科学与工程 | |
| 常州大学 | 一段 | 物 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 哈尔滨师范大学 | 一段 | 不限 | 俄语 | 非师范 |
| 西南民族大学 | 一段 | 物/化/生 | 动物医学 | |
| 北京联合大学 | 一段 | 不限 | 会展经济与管理 | |
| 西华大学 | 一段 | 史/物 | 物流管理 | |
| 西华大学 | 一段 | 物 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
| 江西理工大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
| 甘肃政法大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 | |
| 甘肃政法大学 | 一段 | 不限 | 新闻学 | |
| 北京石油化工学院 | 一段 | 物 | 机器人工程 | |
| 延安大学 | 一段 | 化生 | 临床医学 | |
| 黑龙江中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中西医临床医学 | |
| 海南师范大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
| 海南师范大学 | 一段 | 物 | 物理学 | 师范类 |
| 沈阳师范大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | 师范类 |
| 长治医学院 | 一段 | 化生 | 医学影像学 | |
| 嘉兴学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
| 金陵科技学院 | 一段 | 物 | 通信工程 | |
| 湖南第一师范学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | 师范类 |
| 长春工业大学 | 一段 | 不限 | 网络与新媒体 | |
| 天津职业技术师范大学 | 一段 | 不限 | 金融学 | |
| 沈阳医学院 | 一段 | 化生 | 精神医学 | |
| 沈阳医学院 | 一段 | 物/化/生 | 预防医学 | |
| 山东中医药大学 | 一段 | 物生 | 眼视光医学 | 地方专项计划 |
| 山东中医药大学 | 一段 | 物生 | 眼视光医学 | |
| 淮北师范大学 | 一段 | 不限 | 经济学 | |
| 淮北师范大学 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |
| 辽宁科技大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
| 吉林师范大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
| 赣南医学院 | 一段 | 化生 | 临床医学 | |
| 滨州医学院 | 一段 | 化生 | 麻醉学 | |
| 浙大城市学院 | 一段 | 物 | 电子信息类 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程,一学期后,专业分流 |
| 西藏大学 | 一段 | 物 | 通信工程 | |
| 浙江海洋大学 | 一段 | 物/化/生 | 水族科学与技术 | 第一年在定海校区,一年后在新城校区就读 |
| 齐鲁工业大学 | 一段 | 不限 | 法学 | 地方专项计划 |
| 齐鲁工业大学 | 一段 | 不限 | 法学 | |
| 温州肯恩大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | 中外合作办学,国际会计方向,全英文教学 |
| 温州肯恩大学 | 一段 | 不限 | 传播学 | 中外合作办学,全英文教学 |
| 温州肯恩大学 | 一段 | 史/地/化 | 建筑学 | 中外合作办学,全英文教学 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 一段 | 物 | 数字媒体技术 | |
| 中国人民警察大学 | 一段 | 物/化 | 消防工程 | 非公安专业,自主就业 |
你好,看完了这个信息:山东高考539分有可能上的大学都有什么?附2023年可以报考的学校名单_528分山东可以上什么大学,可以在下方留言或者电话联系我们,学校老师会快速与你取得联系,如果没有找到相关的,也可以在下方留言,平台会为你推荐更适合你的学校。