往年山东女子学院录取考分数线多少分预测一览表(含往年_往年历年)
作者:技校排行榜 本站名称:河北保定院校高校网 时间:〖日期是系统自动生成的时间,不作为文章发布时间〗
2023高考填报志愿时,2023山东女子学院录取考分数线多少分以及比较近三年考分数线多少分是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的山东女子学院2023_2023年录取考分数线多少分一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2023山东女子学院录取考分数线多少分
山东女子学院2023年在山东省普通类常规批第一次志愿录取情况
山东女子学院2023年山东省专科各专业录取分数情况
山东女子学院2023年公费师范生录取情况
2、2023山东女子学院录取考分数线多少分【山东】
山东女子学院2023年在山东省普通类常规批第一次志愿录取情况
山东女子学院2023年公费师范生录取情况
2023年专升本录取考分数线多少分
3、2023山东女子学院录取考分数线多少分【全国】
2023年山东女子学院普通本科录取考分数线多少分(山东省)
2023年山东女子学院各招生省份本科投档情况表 | |||
招生省份 | 招生科类 | 普通本科省控线 | 投档比较低分 |
山东 | 文史类 | 503 | 522 |
理工类 | 443 | 473 | |
内蒙古 | 文史类 | 436 | 481 |
四川 | 文史类 | 472 | 507 |
安徽 | 文史类 | 504 | 528 |
山西 | 文史类 | 481 | 508 |
广西 | 文史类 | 388 | 390 |
江苏 | 文史类 | 277 | 310 |
河北 | 文史类 | 461 | 519 |
河南 | 文史类 | 447 | 513 |
湖北 | 文史类 | 445 | 497 |
湖南 | 文史类 | 523 | 526 |
甘肃 | 文史类 | 400 | 453 |
福建 | 文史类 | 464 | 495 |
贵州 | 文史类 | 453 | 488 |
辽宁 | 文史类 | 482 | 529 |
黑龙江 | 文史类 | 424 | 437 |
2023年专科普通文理类专业录取考分数线多少分
4、2023山东女子学院录取考分数线多少分【全国】
山东女子学院2023年山东省普通本科录取分数 | |||
专业 | 科类 | 比较高分 | 比较低分 |
学前教育(师范类) | 文史类 | 557 | 528 |
理工类 | 489 | 476 | |
小学教育(师范类) | 文史类 | 541 | 529 |
理工类 | 482 | 476 | |
应用心理学 | 文史类 | 541 | 529 |
理工类 | 482 | 468 | |
社会工作 | 文史类 | 532 | 525 |
理工类 | 473 | 467 | |
知识产权 | 文史类 | 534 | 526 |
理工类 | 472 | 【中专毕业有用吗,当然了】467 | |
商务英语 | 文史类 | 530 | 527 |
理工类 | 479 | 471 | |
俄语 | 文史类 | 532 | 526 |
理工类 | 472 | 467 | |
英语 | 文史类 | 532 | 526 |
理工类 | 480 | 473 | |
日语 | 文史类 | 532 | 525 |
理工类 | 474 | 468 | |
会计学 | 文史类 | 538 | 528 |
理工类 | 493 | 474 | |
财务管理 | 文史类 | 531 | 527 |
理工类 | 482 | 471 | |
审计学 | 文史类 | 534 | 527 |
理工类 | 487 | 471 | |
广播电视学 | 文史类 | 538 | 526 |
文化产业管理 | 文史类 | 536 | 525 |
旅游管理 | 文史类 | 【中专与技校】535 | 526 |
理工类 | 473 | 467 | |
会展经济与管理 | 文史类 | 529 | 526 |
理工类 | 472 | 467 | |
酒店管理 | 文史类 | 536 | 525 |
理工类 | 479 | 467 | |
国际经济与贸易 | 文史类 | 535 | 526 |
理工类 | 472 | 467 | |
工商管理 | 文史类 | 534 | 526 |
理工类 | 475 | 468 | |
人力资源管理 | 文史类 | 530 | 526 |
理工类 | 475 | 468 | |
市场营销 | 文史类 | 547 | 525 |
理工类 | 470 | 467 | |
物流管理 | 文史类 | 549 | 525 |
理工类 | 478 | 467 | |
会计学(校企合作招收注册会计师方向) | 文史类 | 527 | 521 |
理工类 | 468 | 461 | |
工商管理(校企合作招收互联网企业管理方向) | 文史类 | 525 | 519 |
理工类 | 464 | 455 | |
国际经济与贸易(校企合作招收跨境电商方向) | 文史类 | 544 | 519 |
理工类 | 461 | 453 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 484 | 468 |
数字媒体技术 | 理工类 | 478 | 467 |
金融工程 | 理工类 | 475 | 467 |
软件工程 | 理工类 | 480 | 467 |
计算机科学与技术(校企合作招收金融信息方向) | 理工类 | 468 | 453 |
金融工程(校企合作招收金融大数据方向) | 理工类 | 463 | 453 |
数字媒体技术(校企合作招收虚拟现实方向) | 理工类 | 490 | 452 |
山东女子学院山东省外本科录取考分数线多少分
省份 | 山东省外本科合计 | 录取比较高分 | 录取比较低分 | ||
河北省 | 本科二批 | 商务英语 | 文史类 | 517 | 511 |
知识产权 | 文史类【建筑工程中专业工程】 | 527 | 510 | ||
广播电视学 | 文史类 | 545 | 510 | ||
国际经济与贸易 | 文史类 | 528 | 511 | ||
工商管理 | 文史类 | 517 | 514 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 学前教育(师范类) | 文史类 | 479 | 457 |
英语 | 文史类 | 473 | 465 | ||
旅游管理 | 文史类 | 462 | 451 | ||
人力资源管理 | 文史类 | 461 | 451 | ||
广播电视学 | 文史类 | 479 | 463 | ||
江苏省 | 本科二批 | 应用心理学 | 文史类 | 315 | 314 |
知识产权 | 文史类 | 314 | 312 | ||
人力资源管理 | 文史类 | 312 | 311 | ||
市场营销 | 文史类 | 313 | 311 | ||
安徽省 | 本科二批 | 财务管理 | 文史类 | 529 | 522 |
旅游管理 | 文史类 | 524 | 521 | ||
国际经济与贸易 | 文史类 | 522 | 519 | ||
市场营销 | 文史类 | 521 | 519 | ||
福建省 | 本科二批 | 应用心理学 | 文史类 | 496 | 491 |
社会工作 | 文史类 | 490 | 489 | ||
日语 | 文史类 | 494 | 487 | ||
工商管理 | 文史类 | 489 | 486 | ||
河南省 | 本科二批 | 英语 | 文史类 | 527 | 520 |
财务管理 | 文史类 | 526 | 521 | ||
市场营销 | 文史类 | 530 | 520 | ||
国际经济与贸易 | 文史类 | 523 | 520 | ||
湖北省 | 本科二批 | 市场营销 | 文史类 | 530 | 510 |
财务管理 | 文史类 | 525 | 511 | ||
日语 | 文史类 | 518 | 510 | ||
会展经济与管理 | 文史类 | 516 | 511 | ||
湖南省 | 本科二批 | 应用心理学 | 文史类 | 539 | 537 |
日语 | 文史类 | 539 | 530 | ||
会展经济与管理 | 文史类 | 529 | 529 | ||
人力资源管理 | 文史类 | 545 | 529 | ||
黑龙江 | 本科二批 | 会计学 | 文史类 | 456 | 453 |
社会工作 | 文史类 | 476 | 447 | ||
工商管理 | 文史类 | 449 | 448 | ||
财务管理 | 文史类 | 465 | 452 | ||
山西省 | 本科二批 | 英语 | 文史类 | 517 | 505 |
旅游管理 | 文史类 | 516 | 502 | ||
知识产权 | 文史类 | 511 | 503 | ||
会计学 | 文史类 | 521 | 504 | ||
辽宁省 | 本科二批 | 应用心理学 | 文史类 | 521 | 518 |
商务英语 | 文史类 | 522 | 513 | ||
工商管理 | 文史类 | 515 | 513 | ||
国际经济与贸易 | 文史类 | 514 | 513 | ||
贵州省 | 本科二批 | 社会工作 | 文史类 | 517 | 514 |
商务英语 | 文史类 | 520 | 514 | ||
财务管理 | 文史类 | 524 | 516 | ||
广播电视学 | 文史类 | 517 | 515 | ||
旅游管理 | 文史类 | 516 | 514 | ||
市场营销 | 文史类 | 538 | 514 | ||
四川省 | 本科二批 | 知识产权 | 文史类 | 529 | 521 |
会计学 | 文史类 | 542 | 524 | ||
会展经济与管理 | 文史类 | 523 | 518 | ||
人力资源管理 | 文史类 | 526 | 519 | ||
市场营销 | 文史类 | 519 | 518 |
山东女子学院普通类专科录取考分数线多少分
批次 | 专业名称 | 科类 | 比较高分 | 比较低分 |
专科 | 老年服务与管理 | 文史类 | 504 | 476 |
理工类 | 435 | 377 | ||
法律事务 | 文史类 | 503 | 482 | |
理工类 | 437 | 387 | ||
新闻采编与制作 | 文史类 | 520 | 482 | |
理工类 | 453 | 380 | ||
电子商务 | 文史类 | 497 | 480 | |
理工类 | 438 | 385 | ||
旅游管理 | 文史类 | 494 | 475 | |
理工类 | 401 | 380 | ||
应用韩语 | 文史类 | 492 | 475 | |
理工类 | 420 | 377 | ||
应用西班牙语 | 文史类 | 512 | 475 | |
理工类 | 440 | 377 | ||
报关与国际货运 | 文史类 | 502 | 475 | |
理工类 | 442 | 378 | ||
工商企业管理 | 文史类 | 502 | 477 | |
理工类 | 424 | 385 | ||
学前教育(师范类) | 文史类 | 524 | 477 | |
理工类 | 434 | 388 | ||
会计 | 文史类 | 510 | 487 | |
理工类 | 443 | 411 | ||
早期教育 | 文史类 | 488 | 476 | |
理工类 | 422 | 384 | ||
空中乘务 | 文史类 | 476 | 260 | |
财务会计类(中外合作办学)(会计,中澳双大专文凭) | 文史类 | 483 | 427 | |
理工类 | 392 | 311 |
5、2023山东女子学院录取考分数线多少分【全国】
山东省2023年普通本科录取考分数线多少分
山东省内本科合计 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | ||
本科批 | 学前教育(师范类) | 文史类 | 511 | 501 | 503.7 |
理工类 | 493 | 464 | 469.2 | ||
应用心理学 | 文史类 | 509 | 503 | 505.3 | |
理工类 | 483 | 462 | 466.1 | ||
社会工作 | 文史类 | 510 | 500 | 501.2 | |
理工类 | 465 | 461 | 461.6 | ||
知识产权 | 文史类 | 508 | 500 | 502.1 | |
理工类 | 466 | 460 | 460.7 | ||
商务英语 | 文史类 | 505 | 500 | 502.1 | |
理工类 | 477 | 462 | 464.9 | ||
俄语 | 文史类 | 504 | 500 | 501.1 | |
理工类 | 468 | 460 | 462 | ||
英语 | 文史类 | 516 | 504 | 507.6 | |
理工类 | 484 | 465 | 472.2 | ||
日语 | 文史类 | 515 | 500 | 502.2 | |
理工类 | 478 | 460 | 462.5 | ||
会计学 | 文史类 | 515 | 503 | 506.2 | |
理工类 | 519 | 468 | 476.7 | ||
财务管理 | 文史类 | 512 | 502 | 503.5 | |
理工类 | 482 | 464 | 467.8 | ||
审计学 | 文史类 | 513 | 501 | 502.8 | |
理工类 | 480 | 462 | 465.5 | ||
广播电视学 | 文史类 | 506 | 500 | 502.1 | |
文化产业管理 | 文史类 | 505 | 500 | 500.5 | |
旅游管理 | 文史类 | 510 | 500 | 501 | |
理工类 | 466 | 461 | 461.8 | ||
会展经济与管理 | 文史类 | 503 | 499 | 499.9 | |
理工类 | 468 | 461 | 462.1 | ||
国际经济与贸易 | 文史类 | 504 | 500 | 501.4 | |
理工类 | 474 | 461 | 463.6 | ||
工商管理 | 文史类 | 510 | 501 | 502.8 | |
理工类 | 479 | 462 | 464.6 | ||
人力资源管理 | 文史类 | 508 | 500 | 501.9 | |
理工类 | 490 | 461 | 463.9 | ||
市场营销 | 文史类 | 513 | 500 | 501.7 | |
理工类 | 482 | 461 | 463.3 | ||
物流管理 | 文史类 | 504 | 500 | 501.4 | |
理工类 | 475 | 461 | 463.4 | ||
会计学(服务外包方向) | 文史类 | 504 | 494 | 497 | |
理工类 | 473 | 455 | 459.9 | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 484 | 461 | 464.5 | |
数字媒体技术 | 理工类 | 471 | 460 | 461.2 | |
金融工程 | 理工类 | 494 | 461 | 463.3 | |
计算机科学与技术(金融信息方向) | 理工类 | 467 | 444 | 448.1 | |
金融工程(金融大数据方向) | 理工类 | 457 | 446 | 449.2 | |
数字媒体技术(虚拟现实方向) | 理工类 | 462 | 443 | 447.3 |
2023年省外普通本科录取考分数线多少分
省份 | 省外本科合计 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 | ||
河北省 | 本科二批 | 商务英语 | 文史类 | 500 | 463 | 480.1 |
知识产权 | 文史类 | 498 | 463 | 472.3 | ||
广播电视学 | 文史类 | 498 | 468 | 478.7 | ||
国际经济与贸易 | 文史类 | 498 | 466 | 479.3 | ||
工商管理 | 文史类 | 524 | 470 | 485.7 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 学前教育(师范类) | 文史类 | 454 | 439 | 445.4 |
英语 | 文史类 | 442 | 437 | 438.2 | ||
旅游管理 | 文史类 | 430 | 428 | 428.5 | ||
人力资源管理 | 文史类 | 437 | 427 | 430.6 | ||
广播电视学 | 文史类 | 436 | 428 | 432.5 | ||
江苏省 | 本科二批 | 应用心理学 | 文史类 | 312 | 309 | 310.3 |
知识产权 | 文史类 | 308 | 305 | 307 | ||
人力资源管理 | 文史类 | 312 | 308 | 310.3 | ||
市场营销 | 文史类 | 308 | 305 | 306.3 | ||
安徽省 | 本科二批 | 财务管理 | 文史类 | 500 | 481 | 491.1 |
旅游管理 | 文史类 | 479 | 478 | 479.6 | ||
国际经济与贸易 | 文史类 | 485 | 482 | 483.9 | ||
市场营销 | 文史类 | 480 | 479 | 480.4 | ||
福建省 | 本科二批 | 应用心理学 | 文史类 | 426 | 425 | 426.6 |
社会工作 | 文史类 | 423 | 422 | 423.3 | ||
日语 | 文史类 | 434 | 429 | 432 | ||
工商管理 | 文史类 | 426 | 423 | 425.6 | ||
河南省 | 本科二批 | 英语 | 文史类 | 515 | 478 | 491.1 |
财务管理 | 文史类 | 486 | 481 | 483.6 | ||
市场营销 | 文史类 | 487 | 478 | 481.4 | ||
国际经济与贸易 | 文史类 | 486 | 479 | 481.4 | ||
湖北省 | 本科二批 | 市场营销 | 文史类 | 472 | 470 | 470.8 |
财务管理 | 文史类 | 476 | 475 | 475.8 | ||
日语 | 文史类 | 500 | 471 | 482.1 | ||
会展经济与管理 | 文史类 | 479 | 471 | 476.1 | ||
湖南省 | 本科二批 | 应用心理学 | 文史类 | 502 | 492 | 497.4 |
日语 | 文史类 | 493 | 491 | 492.1 | ||
会展经济与管理 | 文史类 | 487 | 487 | 487.1 | ||
人力资源管理 | 文史类 | 505 | 487 | 493.1 | ||
黑龙江 | 本科二批 | 学前教育(师范类) | 文史类 | 444 | 437 | 440.1 |
社会工作 | 文史类 | 429 | 429 | 429.1 | ||
工商管理 | 文史类 | 438 | 435 | 436.4 | ||
财务管理 | 文史类 | 436 | 430 | 433.8 | ||
山西省 | 本科二批 | 英语 | 文史类 | 492 | 478 | 482.1 |
旅游管理 | 文史类 | 485 | 475 | 478.8 | ||
知识产权 | 文史类 | 481 | 474 | 476.1 | ||
学前教育(师范类) | 文史类 | 485 | 476 | 480.1 | ||
辽宁省 | 本科二批 | 应用心理学 | 文史类 | 485 | 484 | 484.4 |
商务英语 | 文史类 | 487 | 486 | 486.4 | ||
工商管理 | 文史类 | 488 | 485 | 486.8 | ||
国际经济与贸易 | 文史类 | 485 | 484 | 484.4 | ||
贵州省 | 本科二批 | 社会工作 | 文史类 | 491 | 484 | 485.6 |
商务英语 | 文史类 | 492 | 487 | 488.6 | ||
财务管理 | 文史类 | 489 | 485 | 487 | ||
广播电视学 | 文史类 | 492 | 484 | 486.4 | ||
旅游管理 | 文史类 | 488 | 484 | 486 | ||
市场营销 | 文史类 | 491 | 484 | 487 |
2023年山东省普通专科录取考分数线多少分
专业名称 | 科类 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
老年服务与管理 | 文史类 | 474 | 451 | 452.1 |
理工类 | 427 | 342 | 361.5 | |
法律事务 | 文史类 | 481 | 455 | 462.6 |
理工类 | 415 | 380 | 390.8 | |
新闻采编与制作 | 文史类 | 476 | 453 | 459.5 |
理工类 | 419 | 365 | 380.7 | |
电子商务 | 文史类 | 481 | 455 | 461.8 |
理工类 | 424 | 365 | 383.9 | |
旅游管理 | 文史类 | 485 | 452 | 458.6 |
理工类 | 426 | 382 | 395.3 | |
应用韩语 | 文史类 | 475 | 451 | 455.6 |
理工类 | 408 | 363 | 381.4 | |
应用西班牙语 | 文史类 | 469 | 451 | 455.7 |
理工类 | 416 | 363 | 385 | |
报关与国际货运 | 文史类 | 479 | 450 | 457.6 |
理工类 | 403 | 347 | 367.2 | |
学前教育(师范类) | 文史类 | 495 | 455 | 465.3 |
理工类 | 449 | 393 | 412.4 | |
会计 | 文史类 | 489 | 464 | 471 |
理工类 | 447 | 406 | 420.3 | |
早期教育 | 文史类 | 474 | 453 | 455 |
理工类 | 408 | 382 | 387.8 | |
财务会计类(中外合作办学)(会计,中澳双大专文凭) | 文史类 | 466 | 401 | 424.4 |
理工类 | 388 | 342 | 357.5 |
6、山东女子学院简介
山东女子学院(Shandong Women’s University)坐落于山东省济南市,是山东省人民政府举办的全日制普通高等学校,是世界女子教育联盟、中国女子高等院校联盟成员单位。学院前身为1952年创办的山东省妇女干部学校,1987年更名为中国妇女管理干部学院山东分院,1995年更名为中华女子学院山东分院。2010年改建为普通本科院校,更名为山东女子学院。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|