(山东第一医科大学今年录取分数线)往年山东第一医科大学各省录取考分数线多少分预测是多少
作者:计算机专业中专学校排名 本站名称:河北保定院校高校网 时间:〖日期是系统自动生成的时间,不作为文章发布时间〗
2023山东第一医科大学各省录取考分数线多少分已经公布,具体来看一下!
山东第一医科大学各省录取考分数线多少分(持续更新)
湖南
普通类(首选物理) | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
1 | 医学检验技术 | 四年 | 【中专学校排名】3 | 3 | 540 | 525 | 532.7 |
2 | 康复治疗学 | 四年 | 3 | 3 | 540 | 525 | 533 |
3 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 3 | 3 | 527 | 524 | 525.3 |
4 | 口腔医学 | 五年 | 5 | 5 | 567 | 558 | 561 |
5 | 临床医学 | 五年 | 5 | 5 | 571 | 561 | 565.4 |
6 | 预防医学 | 五年 | 3 | 3 | 555 | 536 | 546 |
普通类(首选历史) | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
1 | 医学检验技术 | 四年 | 2 | 2 | 548 | 542 | 545 |
2 | 康复治疗学 | 四年 | 2 | 2 | 526 | 524 | 525 |
3 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 2 | 528 | 524 | 526 |
4 | 预防医学 | 五年 | 2 | 2 | 532 | 528 | 530 |
备注:1.考生录取结果以本省教育招生考试院公布的录取去向查询结果为准。2.投档分相同考生采用投档成绩和同分排位进行录取。3.如果不能查询,则可能是尚未公布或未被录取。
浙江
各位考生:我校在浙江省2023年普通类第一段平行投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
1 | 本科 | 临床医学 | 五年 | 4 | 4 | 615 | 608 | 609.8 |
2 | 本科 | 医学影像学 | 五年 | 5 | 5 | 594 | 589 | 592.4 |
3 | 本科 | 口腔医学 | 五年 | 5 | 5 | 618 | 603 | 607.6 |
4 | 本科 | 药学 | 四年 | 3 | 3 | 580 | 578 | 579 |
5 | 本科 | 药物制剂 | 四年 | 5 | 5 | 598 | 570 | 576.8 |
江苏
各位考生:我校在江苏省2023年普通类本科批次投档录取工作现已结束,具体情况如下:
专业代号 | 专业代码 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
01 | 040205 | 本科 | 运动人体科学 | 四年 | 10 | 10 | 511 | 500 | 504.3 |
02 | 040206 | 本科 | 运动康复 | 四年 | 5 | 5 | 505 | 501 | 503.4 |
03 | 080711 | 本科 | 医学信息工程 | 四年 | 5 | 5 | 506 | 502 | 503.8 |
04 | 100201 | 本科 | 临床医学【女子职业中专学校贴吧】 | 五年 | 5 | 5 | 545 | 538 | 540.8 |
05 | 100203 | 本科 | 医学影像学 | 五年 | 5 | 5 | 538 | 536 | 537.2 |
06 | 101006 | 本科 | 口腔医学技术 | 四年 | 5 | 5 | 534 | 532 | 533 |
备注:1.考生录取结果以本省教育招生考试院公布的录取去向查询结果为准。2.投档分相同考生采用投档成绩和同分排位进行录取。3.如果不能查询,则可能是尚未公布或未被录取。
北京
层次 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
本科 | 临床医学(五年制) | 3 | 3 | 563 | 560 | 561.0 |
本科 | 医学影像技术 | 3 | 3 | 531 | 525 | 528.7 |
备注:考生录取结果以本省教育招生考试院公布的录取去向查询结果为准。如果不能查询,则可能是尚未公布或未被录取。
你好,看完了这个信息:(山东第一医科大学今年录取分数线)往年山东第一医科大学各省录取考分数线多少分预测是多少,可以在下方留言或者电话联系我们,学校老师会快速与你取得联系,如果没有找到相关的,也可以在下方留言,平台会为你推荐更适合你的学校。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|