2023山东本科批第2次志愿专业计划已经公布,学校老师整理了相关信息,来看一下!
初中生\中专生、大专生等毕业后无非以下几个出路:通过中专上大学、去打工或者来职业院校学习一技之长,选择哪条出路,学生也都能上大学,
而现在的大学教育往往是理论多于实践,甚至完全脱离实践,致使应届毕业生在职场中缺乏竞争力,这也使不少用人单位不愿招收应届毕业生。可是应届毕业生要获得工作经验就必须参加工作,以致于应届毕业生陷入“就业难,难就业”的尴尬局面,因此,多学习,学习特长是必不可少的,点击下方的留言报名报名你想学的专业吧,或者阐述一下你的观点,畅所欲言。
山东本科批第2次志愿专业计划公布
院校代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 考试科目要求 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A059 | 中国民航大学 | | | 10 | |
| 01 工科试验班(中欧航空工程师)((航空航天类(中外合作办学))(高考投档成绩须超过特殊类型招生录取控制考分数线多少分70分(含)以上方可报考,每眼裸眼视力不低于4.0,不招色弱、色盲。)) | 物理 | 4 | 9 | 5800 |
| 0L 交通运输(空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲。) | 物理 | 4 | 1 | 5800 |
A105 | 沧州师范学院 | | | 1 | |
| 52 环境工程(新增计划) | 物理或化学或生物 | 4 | 1 | 4900 |
A107 | 石家庄铁道大学 | | | 3 | |
| 0D 交通运输类(交通工程、交通运输)(新增计划) | 物理 | 4 | 3 | 5390 |
A142 | 沈阳工业大学 | | | 1 | |
| C3 生物医学工程(不招色盲色弱) | 物理或化学或生物 | 4 | 1 | 5200 |
A167 | 渤海大学 | | | 1 | |
| 12 化学(师范类)(不招色盲色弱) | 物理或化学 | 4 | 1 | 5200 |
A184 | 延边大学 | | | 1 | |
| 38 高分子材料与工程(不招色盲色弱) | 化学 | 4 | 1 | 3850 |
A216 | 燕山大学 | | | 1 | |
| B5 化学工程与工艺(相关课程英语授课,外语单科成绩不低于110分。采取1+3模式(国内一年,波兰三年),国内学费多少钱5390元/年;国外学费多少钱8000欧元/年) | 物理或化学 | 4 | 1 | 5390 |
A316 | 中国药科大学 | | | 2 | |
| 15 中药学类((中药学、中药资源与开发、中药制药),不招色盲色弱,高考文化成绩不低于593分。)(新增计划) | 物理或化学或生物 | 4 | 2 | 7480 |
A357 | 安徽大学 | | | 1 | |
| 0J 应用物理学(中外合作办学)(因部分课程使用英文原版教材和外籍教师全英文授课,高考英语单科分数不得低于110分,非英语语种考生【职业中专有哪些专业】慎报。不招色盲色弱。) | 物理 | 4 | 1 | 50000 |
A361 | 安徽理工大学 | | | 2 | |
| 1P 资源勘查工程 | 物理 | 4 | 2 | |
A385 | 华侨大学 | | | 1 | |
| 23 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程,厦门校区,不招色盲色弱。) | 物理或化学或生物 | 4 | 1 | 5460 |
A389 | 福建农林大学 | | | 1 | |
| 38 蜂学(不招色盲色弱) | 物理或化学或生物 | 4 | 1 | 5460 |
A410 | 江西农业大学 | | | 1 | |
| C3 动物医学(不招色盲色弱) | 化学或生物 | 5 | 1 | 4090 |
A433 | 山东理工大学 | | | 22 | |
| 59 工商管理(新增计划) | 不限 | 4 | 11 | |
| 74 法学(新增计划) | 不限 | 4 | 11 | |
A438 | 潍坊医学院 | | | 2 | |
| 01 临床医学(不招色盲色弱) | 化学和生物 | 5 | 1 | 6200 |
| 14 应用心理学(不招色盲色弱) | 不限 | 4 | 1 | 4900 |
A439 | 山东第一医科大学 | | | 2 | |
| 07 医学影像学(泰安校区,不招色盲色弱) | 物理和化学 | 5 | 1 | |
| 09 口腔医学(泰安校区,不招色盲色弱) | 物理和化学 | 5 | 1 | |
A440 | 滨州医学院 | | | 3 | |
| 15 康复作业治疗(不招色盲色弱) | 物理或化学或生物 | 4 | 1 | |
| 1P 康复治疗学(不招色盲色弱) | 物理或化学或生物 | 4 | 1 | |
| 1S 护理学(不招色盲色弱) | 不限 | 4 | 1 | |
A441 | 山东中医药大学 | | | 1 | |
| 03 中医骨伤科学(不招色盲色弱) | 物理或化学或生物 | 5 | 1 | |
A443 | 济宁医学院 | | | 4 | |
| 01 临床医学(不招色盲色弱) | 化学和生物 | 5 | 2 | 6200 |
| 11 制药工程(不招色盲色弱) | 物理或化学或生物 | 4 | 1 | 4900 |
| 27 药物制剂(不招色盲色弱) | 物理或化学或生物 | 4 | 1 | 5900 |
A447 | 聊城大学 | | | 2 | |
| 0D 法学(新增计划) | 不限 | 4 | 2 | 4400 |
A448 | 德州学院 | | | 1 | |
| 2D 物联网工程(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 物理 | 4 | 1 | 10400 |
A451 | 鲁东大学 | | | 5 | |
| 35 材料类(材料化学、高分子材料与工程,不招色盲色弱) | 化学 | 4 | 2 | 5200 |
| 37 化学工程与工艺(不招色盲色弱) | 物理或化学或生物 | 4 | 1 | 5000 |
| 49 食品科学与工程(不招色盲色弱) | 物理或化学或生物 | 4 | 2 | 5000 |
A453 | 泰山学院 | | | 4 | |
| 0N 汉语言文学(含师范类)(新增计划) | 不限 | 4 | 1 | 4500 |
| 1N 化学(师范类)(不招色盲色弱) | 化学 | 4 | 2 | 4900 |
| 1P 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程,不招色盲色弱) | 化学 | 4 | 1 | 4900 |
A481 | 南阳师范学院 | | | 6 | |
| 30 软件工程(软件开发方向)(新增计划) | 物理 | 4 | 6 | 11000 |
A485 | 郑州航空工业管理学院 | | | 38 | |
| 01 工商管理类(会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理、审计学、工商管理、人力资源管理、市场营销)(新增计划) | 不限 | 4 | 4 | 4400 |
| 03 工业工程类(工业工程、质量管理工程)(新增计划) | 物理或化学 | 4 | 4 | 5000 |
| 10 信息管理与信息系统(新增计划) | 物理 | 4 | 3 | 5000 |
| 11 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程)(新增计划) | 物理 | 4 | 4 | 5000 |
| 13 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器质量与可靠性、飞行器适航技术、无人驾驶航空器系统工程)(新增计划) | 物理 | 4 | 7 | 5000 |
| 14 安全工程(新增计划) | 物理 | 4 | 4 | 5000 |
| 15 交通运输(空管与签派)(鉴于就业要求,女生慎重报考。)(新增计划) | 物理或化学 | 4 | 4 | 5000 |
| 17 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程)(新增计划) | 物理 | 4 | 4 | 5000 |
| 18 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(新增计划) | 物理 | 4 | 4 | 5000 |
A628 | 西昌学院 | | | 4 | |
| 31 土木工程(新增计划) | 物理 | 4 | 4 | 4100 |
A693 | 西藏农牧学院 | | | 1 | |
| 1A 生物技术 | 物理和化学 | 4 | 1 | 3080 |
A723 | 渭南师范学院 | | | 1 | |
| 42 数学与应用数学(师范类)(新增计划) | 物理 | 4 | 1 | 5250 |
A733 | 甘肃农业大学 | | | 1 | |
| 15 风景园林 | 物理或生物或历史 | 4 | 1 | 4500 |
A757 | 塔里木大学 | | | 1 | |
| 31 应用化学(不招色盲色弱) | 物理或化学 | 4 | 1 | 3500 |
A762 | 新疆师范大学 | | | 10 | |
| 01 思想政治教育(师范类)(新增计划) | 思想政治 | 4 | 1 | 3100 |
| 16 小学教育(师范类)(新增计划) | 不限 | 4 | 2 | 3500 |
| 1C 汉语言文学(师范类)(新增计划) | 思想政治或历史或地理 | 4 | 2 | 3100 |
| 1F 历史学(师范类)(新增计划) | 历史或地理 | 4 | 【中职和中专】2 | 3100 |
| 26 数学与应用数学(师范类)(数学成绩不低于80分)(新增计划) | 物理 | 4 | 1 | 3500 |
| 2T 地理科学(师范类)(新增计划) | 物理或化学或地理 | 4 | 2 | 3500 |
A904 | 枣庄学院 | | | 1 | |
| 1G 土木类(土木工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程)(新增计划) | 物理 | 4 | 1 | 5000 |
B067 | 潍坊学院 | | | 2 | |
| 03 应用统计学(新增计划) | 物理或化学或生物 | 4 | 1 | 4900 |
| 42 市场营销 | 不限 | 4 | 1 | 4900 |
B078 | 广州大学 | | | 1 | |
| 55 化学工程与工艺(不招色盲色弱) | 物理或化学或生物 | 4 | 1 | 6850 |
B117 | 扬州大学 | | | 12 | |
| 1Q 建筑环境与能源应用工程(高考文化成绩不低于572分)(新增计划) | 物理 | 4 | 2 | 5800 |
| 1U 给排水科学与工程(高考文化成绩不低于571分)(新增计划) | 物理 | 4 | 2 | 5800 |
| 1Z 植物保护(高考文化成绩不低于568分)(新增计划) | 物理或化学或生物 | 4 | 2 | 2500 |
| 23 动物科学(高考文化成绩不低于568分)(新增计划) | 物理或化学或生物 | 4 | 2 | 2750 |
| 3F 烹饪与营养教育(高考文化成绩不低于567分)(新增计划) | 化学或生物 | 4 | 2 | 5800 |
| 53 土木工程(高考文化成绩不低于572分)(新增计划) | 物理 | 4 | 2 | 5800 |
B311 | 三明学院 | | | 1 | |
| 60 汉语言文学(非师范类)(新增计划) | 历史 | 4 | 1 | 4800 |
B437 | 长春工程学院 | | | 6 | |
| 6A 本科预科班(招收边防军人子女) | 不限 | 1 | 6 | |
B843 | 九江学院 | | | 1 | |
| 01 国际经济与贸易(新增计划) | 不限 | 4 | 1 | 3880 |
C308 | 海口经济学院 | | | 28 | |
| 1A 新闻学(网络新媒体)(新增计划) | 不限 | 4 | 5 | 54900 |
| 1B 建筑类(建筑学、城乡规划)(新增计划) | 物理或化学 | 4 | 6 | 39900 |
| 1L 会计学(新增计划) | 不限 | 4 | 5 | 35900 |
| 1N 市场营销(国际营销)(新增计划) | 不限 | 4 | 4 | 45900 |
| 1Q 电子商务(跨境电商直播方向)(新增计划) | 不限 | 4 | 3 | 45900 |
| 1V 经济学类(经济学(金融方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)、金融工程)(新增计划) | 不限 | 4 | 2 | 36900 |
| 1W 外国语言文学类(英语(商务、教育、翻译方向)、日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)、泰语(旅游商务方向))(新增计划) | 不限 | 4 | 3 | 36900 |
C713 | 西安外事学院 | | | 2 | |
| 39 英语(新增计划) | 不限 | 4 | 2 | 25000 |
C779 | 山西应用科技学院 | | | 13 | |
| 06 交通工程(新增计划) | 物理或化学 | 4 | 3 | 16050 |
| 07 新能源科学与工程(新增计划) | 物理或化学 | 4 | 3 | 16050 |
| 18 财务管理(新增计划) | 不限 | 4 | 2 | 15100 |
| 20 审计学(新增计划) | 不限 | 4 | 2 | 15100 |
| 24 学前教育(新增计划) | 不限 | 4 | 3 | 15100 |
C784 | 河北传媒学院 | | | 19 | |
| 36 外国语言文学类(英语、西班牙语、葡萄牙语)(新增计划) | 思想政治或历史或地理 | 4 | 8 | 16000 |
| 37 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版)(新增计划) | 不限 | 4 | 1 | 16000 |
| 38 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术)(新增计划) | 物理 | 4 | 10 | 18000 |
D411 | 河北师范大学汇华学院 | | | 1 | |
| 21 化学(师范类)(不招色盲色弱) | 物理或化学 | 4 | 1 | 10000 |
D415 | 河北医科大学临床学院 | | | 1 | |
| 07 护理学(身高要求:女生1.55米以上、男生1.60米以上,不招色盲色弱) | 不限 | 4 | 1 | 10000 |
D534 | 山西工学院 | | | 1 | |
| 03 采矿工程(只招男生) | 物理或化学 | 4 | 1 | 5280 |
D588 | 重庆外语外事学院 | | | 1 | |
| 01 英语(外语语种为英语,须口试)(新增计划) | 不限 | 4 | 1 | 15000 |
D600 | 长春光华学院 | | | 5 | |
| 26 会计学(新增计划) | 不限 | 4 | 5 | 25000 |
D892 | 三亚学院 | | | 2 | |
| A5 金融科技(与丹麦盛宝银行联合培养)(录取的考生入学后不得转专业)(新增计划) | 不限 | 4 | 2 | 48000 |
E434 | 山西传媒学院 | | | 10 | |
| 19 戏剧影视文学(新增计划) | 不限 | 4 | 2 | 8500 |
| 31 广播电视学(新增计划) | 不限 | 4 | 2 | 5000 |
| 35 文化产业管理(新增计划) | 不限 | 4 | 2 | 7000 |
| 38 广播电视工程(新增计划) | 物理 | 4 | 2 | 5000 |
| 39 数字媒体技术(新增计划) | 物理 | 4 | 2 | 5000 |
Y001 | 山东大学 | | | 7 | |
| X2 药学类(非西藏生源定向西藏就业)((药学)(不招收色弱、色盲考生)) | 物理或化学【中专毕业怎么考大专】或生物 | 4 | 3 | 7500 |
| X3 管理科学与工程类(非西藏生源定向西藏就业)((工程管理、供应链管理)(不招单色识别不全者)) | 物理 | 4 | 4 | 5800 |
Y006 | 山东师范大学 | | | 1 | |
| QU 物理学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 物理 | 4 | 1 | |
填报高考志愿的技巧
1、先明确自己可以填报几个志愿
无论是合并批次还是取消批次,对于考生填报志愿都会有一定的影响,而高考志愿的设置也会出现一定的变化。所以,考生一定要了解清楚自己可以填报几个学校,几个专业。另外,不同的志愿,填报时间也是不一样的,考生一定要明白自己在什么时候填报志愿。
2、院校选择
考生想要提高志愿的录取率,在选择院校时,就要注意拉开梯度。平行志愿的检索是按照考生报考院校的顺序依次检索的,而且考生志愿填报的院校中,都是有较强意愿就读的。所以考生在选择院校时,要尽量按照院校录取分数高低来排序,另外,还要重视地域的分布。
3、专业选择
对于考生来说,在填报专业时拉开梯度也是提高志愿录取率的一个方法。考生在选择志愿时,要把自己感兴趣的专业放在前面,把一些自己能接受的专业放在中间或较靠前的位置。另外,考生在选择专业的时候,要看专业是否有特殊的规定,如果有受限情况的专业,就不要报考了。
你好,看完了这个信息:(山东第二批志愿填报)往年山东本科批第2次志愿专业计划公布,可以在下方留言或者电话联系我们,学校老师会快速与你取得联系,如果没有找到相关的,也可以在下方留言,平台会为你推荐更适合你的学校。