山东2023年春季高考专科批第1次志愿投档情况已经公布,学校老师整理了相关信息,来看一下!
很多人比较好奇,都是同龄人,他们凭什么那么优秀?同样是一块毕业成绩不比较好不能上高中,有人浑浑噩噩混几年,一无所获,有人勤勤恳恳学技能,就业有保障;同样是选择职业教育的道路,有人盲目择校,专业随大流,毕业后就业艰难,有人则目光长远,选择就业容易就业好的这个特色专业。
如果你还在因为成绩不比较好而烦恼,想上大学却又上不了比较好的高中,那么,大可不必如此担忧。
来这里报名读书,不仅能掌握就业技能,还能收获学历。
现在你是否想明白同样是毕业,为什么别人那么优秀了呢?快来底部留言报名报名学习吧。
山东2023年春季高考专科批第1次志愿投档情况表
院校及专业类别 | 春季高考 |
投档计划数 | 投档比较低位次 |
C326威海职业学院 (农林果蔬) | 4 | 161 |
C330莱芜职业技术学院(农林果蔬) | 5 | 260 |
C440东营职业学院 (农林果蔬) | 5 | 264 |
C441聊城职业技术学院(农林果蔬) | 9 | 357 |
C818滨州职业学院 (农林果蔬) | 10 | 269 |
C843潍坊科技学院 (农林果蔬) | 40 | 406 |
C946山东水利职业学院(农林果蔬) | 10 | 256 |
D007东营科技职业学院(农林果蔬) | 10 | 432 |
D321青岛求实职业技术学院(农林果蔬) | 5 | 445 |
D388潍坊工商职业学院(农林果蔬) | 5 | 441 |
D389德州职业技术学院(农林果蔬) | 10 | 410 |
D861泰山职业技术学院(农林果蔬) | 50 | 427 |
D997青岛农业大学海都学院(农林果蔬) | 15 | 469 |
E078山东商务职业学院(农林果蔬) | 30 | 317 |
E080山东城市建设职业学院(农林果蔬) | 20 | 254 |
E196枣庄职业学院 (农林果蔬) | 10 | 428 |
E261山东文化产业职业学院(农林果蔬) | 5 | 455 |
E379潍坊工程职业学院(农林果蔬) | 8 | 354 |
E506山东艺术设计职业学院(农林果蔬) | 5 | 461 |
E708临沂科技职业学院(农林果蔬) | 12 | 415 |
C441聊城职业技术学院(畜牧养殖) | 2 | 164 |
C947山东畜牧兽医职业学院(畜牧养殖) | 35 | 122 |
D861泰山职业技术学院(畜牧养殖) | 5 | 167 |
D997青岛农业大学海都学院(畜牧养殖) | 15 | 148 |
E196枣庄职业学院 (畜牧养殖) | 5 | 174 |
E708临沂科技职业学院(畜牧养殖) | 29 | 173 |
A868青岛滨海学院 (学前教育) | 65 | 3771 |
C062日照职业技术学院(学前教育) | 45 | 1662 |
C070曲阜远东职业技术学院(学前教育) | 159 | 3785 |
C326威海职业学院 (学前教育) | 15 | 1656 |
C329山东劳动职业技术学院(学前教育) | 5 | 2988 |
C332烟台南山学院 (学前教育) | 40 | 3775 |
C335济宁职业技术学院(学前教育) | 260 | 3779 |
C391潍坊职业学院 (学前教育) | 20 | 2397 |
C396烟台职业学院 (学前教育) | 90 | 2208 |
C440东营职业学院 (学前教育) | 40 | 2580 |
C818滨州职业学院 (学前教育) | 90 | 2818 |
C819山东科技职业学院(学前教育) | 50 | 2684 |
C842德州科技职业学院(学前教育) | 45 | 3723 |
C843潍坊科技学院 (学前教育) | 50 | 3764 |
D006山东英才学院 (学前教育) | 70 | 3787 |
D007东营科技职业学院(学前教育) | 45 | 3736 |
D009淄博职业学院 (学前教育) | 100 | 2379 |
D012山东信息职业技术学院(学前教育) | 15 | 3522 |
D015青岛恒星科技学院(学前教育) | 20 | 3558 |
D317山东经贸职业学院(学前教育) | 10 | 3643 |
D320青岛黄海学院 (学前教育) | 182 | 3667 |
D321青岛求实职业技术学院(学前教育) | 60 | 3788 |
D322山东现代学院 (学前教育) | 20 | 3739 |
D323济南职业学院 (学前教育) | 100 | 2023 |
D324山东协和学院 (学前教育) | 60 | 3731 |
D355烟台工程职业技术学院(学前教育) | 37 | 3762 |
D356山东工程职业技术大学(学前教育) | 80 | 3770 |
D387山东外国语职业技术大学(学前教育) | 85 | 3725 |
D388潍坊工商职业学院(学前教育) | 116 | 3767 |
D389德州职业技术学院(学前教育) | 140 | 3768 |
D390枣庄科技职业学院(学前教育) | 80 | 3694 |
D777淄博师范高等专科学校(学前教育) | 320 | 2365 |
D859山东铝业职业学院(学前教育) | 170 | 3697 |
D861泰山职业技术学院(学前教育) | 165 | 3589 |
D874山东外事职业大学(学前教育) | 23 | 3742 |
D998齐鲁理工学院 (学前教育) | 80 | 3649 |
E000潍坊理工学院 (学前教育) | 300 | 3719 |
E078山东商务职业学院(学前教育) | 80 | 2444 |
E079山东轻工职业学院(学前教育) | 20 | 3748 |
E081烟台汽车工程职业学院(学前教育) | 190 | 3722 |
E118菏泽家政职业学院(学前教育) | 30 | 3766 |
E193山东传媒职业学院(学前教育) | 100 | 2661 |
E195临沂职业学院 (学前教育) | 40 | 2869 |
E261山东文化产业职业学院(学前教育) | 30 | 3735 |
E346山东海事职业学院(学前教育) | 20 | 3743 |
E379潍坊工程职业学院(学前教育) | 150 | 3528 |
E570烟台黄金职业学院(学前教育) | 80 | 3458 |
E605日照航海工程职业学院(学前教育) | 200 | 3776 |
E708临沂科技职业学院(学前教育) | 30 | 3778 |
E749滨州科技职业学院(学前教育) | 80 | 3632 |
A832山东商业职业技术学院(土建) | 50 | 946 |
C062日照职业技术学院(土建) | 40 | 1073 |
C070曲阜远东职业技术学院(土建) | 2 | 2050 |
C326威海职业学院 (土建) | 34 | 1109 |
C328山东职业学院 (土建) | 45 | 1194 |
C329山东劳动职业技术学院(土建) | 20 | 1856 |
C330莱芜职业技术学院(土建) | 5 | 1643 |
C332烟台南山学院 (土建) | 20 | 2251 |
C391潍坊职业学院 (土建) | 10 | 1670 |
C440东营职业学院 (土建) | 30 | 1683 |
C818滨州职业学院 (土建) | 20 | 1234 |
C842德州科技职业学院(土建) | 12 | 2286 |
C843潍坊科技学院 (土建) | 30 | 2269 |
C945山东圣翰财贸职业学院(土建) | 40 | 2233 |
C946山东水利职业学院(土建) | 105 | 1520 |
D007东营科技职业学院(土建) | 13 | 2279 |
D008山东交通职业学院(土建) | 70 | 1909 |
D009淄博职业学院 (土建) | 10 | 985 |
D011青岛酒店管理职业技术学院(土建) | 30 | 1394 |
D012山东信息职业技术学院(土建) | 4 | 1869 |
D014青岛港湾职业技术学院(土建) | 8 | 1148 |
D015青岛恒星科技学院(土建) | 5 | 2193 |
D316山东胜利职业学院(土建) | 30 | 2280 |
D318山东工业职业学院(土建) | 30 | 2008 |
D319山东化工职业学院(土建) | 20 | 2258 |
D320青岛黄海学院 (土建) | 20 | 2206 |
D321青岛求实职业技术学院(土建) | 10 | 2078 |
D322山东现代学院 (土建) | 2 | 1857 |
D356山东工程职业技术大学(土建) | 30 | 2276 |
D387山东外国语职业技术大学(土建) | 15 | 2296 |
D388潍坊工商职业学院(土建) | 17 | 2290 |
D389德州职业技术学院(土建) | 10 | 2091 |
D390枣庄科技职业学院(土建) | 25 | 2261 |
D624泰山科技学院(原山东科技大学泰山科技学院)(土建) | 10 | 1646 |
D855济南工程职业技术学院(土建) | 40 | 1661 |
D859山东铝业职业学院(土建) | 34 | 【中专有哪些专业适合女生】2232 |
D861泰山职业技术学院(土建) | 45 | 2047 |
D874山东外事职业大学(土建) | 8 | 1571 |
D997青岛农业大学海都学院(土建) | 30 | 2203 |
D998齐鲁理工学院 (土建) | 25 | 2081 |
E078山东商务职业学院(土建) | 70 | 1790 |
E080山东城市建设职业学院(土建) | 146 | 1538 |
E196枣庄职业学院 (土建) | 20 | 1964 |
E242山东理工职业学院(土建) | 20 | 1724 |
E261山东文化产业职业学院(土建) | 25 | 2277 |
E379潍坊工程职业学院(土建) | 30 | 2094 |
E477菏泽职业学院 (土建) | 40 | 2302 |
E506山东艺术设计职业学院(土建) | 15 | 2101 |
E570烟台黄金职业学院(土建) | 50 | 2255 |
E605日照航海工程职业学院(土建) | 95 | 2267 |
E708【中专以上学历包括高中吗】临沂科技职业学院(土建) | 15 | 2204 |
C062日照职业技术学院(机械) | 30 | 974 |
C070曲阜远东职业技术学院(机械) | 20 | 1831 |
C326威海职业学院 (机械) | 17 | 907 |
C328山东职业学院 (机械) | 41 | 890 |
C329山东劳动职业技术学院(机械) | 30 | 1605 |
C330莱芜职业技术学院(机械) | 9 | 1356 |
C332烟台南山学院 (机械) | 20 | 1905 |
C391潍坊职业学院 (机械) | 10 | 1055 |
C396烟台职业学院 (机械) | 60 | 1082 |
C818滨州职业学院 (机械) | 10 | 1141 |
C841山东服装职业学院(机械) | 40 | 1939 |
C842德州科技职业学院(机械) | 10 | 1777 |
C945山东圣翰财贸职业学院(机械) | 15 | 1903 |
C946山东水利职业学院(机械) | 35 | 1208 |
D006山东英才学院 (机械) | 20 | 1941 |
D007东营科技职业学院(机械) | 13 | 1888 |
D008山东交通职业学院(机械) | 70 | 1337 |
D009淄博职业学院 (机械) | 17 | 958 |
D012山东信息职业技术学院(机械) | 5 | 1623 |
D014青岛港湾职业技术学院(机械) | 8 | 956 |
D316山东胜利职业学院(机械) | 10 | 1721 |
D318山东工业职业学院(机械) | 55 | 1733 |
D319山东化工职业学院(机械) | 15 | 1673 |
D320青岛黄海学院 (机械) | 15 | 1818 |
D321青岛求实职业技术学院(机械) | 10 | 1943 |
D323济南职业学院 (机械) | 20 | 990 |
D355烟台工程职业技术学院(机械) | 30 | 1458 |
D356山东工程职业技术大学(机械) | 10 | 1552 |
D387山东外国语职业技术大学(机械) | 5 | 1876 |
D388潍坊工商职业学院(机械) | 15 | 1899 |
D389德州职业技术学院(机械) | 30 | 1765 |
D390枣庄科技职业学院(机械) | 25 | 1918 |
D624泰山科技学院(原山东科技大学泰山科技学院)(机械) | 10 | 1814 |
D855济南工程职业技术学院(机械) | 10 | 1343 |
D857山东华宇【技校和中专有什么区别】工学院(机械) | 50 | 1854 |
D859山东铝业职业学院(机械) | 23 | 1761 |
D861泰山职业技术学院(机械) | 30 | 1693 |
D997青岛农业大学海都学院(机械) | 15 | 1909 |
E002烟台科技学院(原济南大学泉城学院)(机械) | 20 | 1896 |
E078山东商务职业学院(机械) | 40 | 1127 |
E079山东轻工职业学院(机械) | 15 | 1529 |
E081烟台汽车工程职业学院(机械) | 70 | 1944 |
E196枣庄职业学院 (机械) | 5 | 1404 |
E242山东理工职业学院(机械) | 8 | 1135 |
E261山东文化产业职业学院(机械) | 13 | 1937 |
E346山东海事职业学院(机械) | 13 | 1722 |
E507威海海洋职业学院(机械) | 25 | 1311 |
E570烟台黄金职业学院(机械) | 30 | 1926 |
你好,看完了这个信息:(山东春季高考专科志愿填报)山东春季高考专科批第1次志愿投档情况表,可以在下方留言或者电话联系我们,学校老师会快速与你取得联系,如果没有找到相关的,也可以在下方留言,平台会为你推荐更适合你的学校。