2023年河北工业大学招生专业计划及招生人数 各省都招什么专业
作者:保定职业高中专业 本站名称:河北保定院校高校网 时间:〖日期是系统自动生成的时间,不作为文章发布时间〗
2023年河北工业大学在甘肃招生专业计划中经济学专业招生2人、材料成型及控制工程专业招生2人;在四川招生专业计划中应用物理学专业招生3人、应用统计学专业招生3人;【中专升大专升本科】在河北招生专业计划中法学专业招生9人、汉语国【中专技校有哪些专业】际教育专业招生11人。
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 经济学 | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 机械类(机械设计制造及其自动化,机械电子工程,车辆工程) | 4 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 材料类(金属材料工程,无机非金属材料工程,新能源材料与器件丁) | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 能源动力类(能源与动力工程,建筑环境与能源应用工程) | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 自动化 | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 土木工程 | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 安全工程 | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 生物工程 | 2 |
河北工业大学 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 2 |
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用物理学 | 3 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用统计学 | 3 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化(专业备注:含卓越工程师班) | 3 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通工程 | 【中专好的学校】3 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业工程 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料类(包含专业:金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件) | 4 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑学(专业备注:要求考生有美术基础) | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物医学工程 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 公共管理类(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理) | 4 |
河北工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 思想政治教育 | 2 |
院校 | 专业 | 招生人数 |
河北工业大学 | 预科班 | 15 |
河北工业大学 | 法学 | 9 |
河北工业大学 | 汉语国际教育 | 11 |
河北工业大学 | 公共管理类 | 20 |
河北工业大学 | 英语 | 14 |
河北工业大学 | 法语 | 9 |
河北工业大学 | 日语 | 13 |
河北工业大学 | 建筑学 | 25 |
河北工业大学 | 城乡规划 | 25 |
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 日语 | 1 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 自动化 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 能源动力类(能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程) | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 安全工程 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 海洋技术 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 经济学 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 工程管理 | 1 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程 | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件) | 2 |
河北工业大学 | 物理 | 本科普通批 | 公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理) | 1 |
注:2023年河北工业大学其他省份招生专业计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市河北工业大学2023年招生专业计划。
你好,看完了这个信息:2023年河北工业大学招生专业计划及招生人数 各省都招什么专业,可以在下方留言或者电话联系我们,学校老师会快速与你取得联系,如果没有找到相关的,也可以在下方留言,平台会为你推荐更适合你的学校。