保定理工学院是几本?一本还是二本?(附河北省院校一览表)_保定理工大学属于几本
作者:保定中专怎么升大专 本站名称:河北保定院校高校网 时间:〖日期是系统自动生成的时间,不作为文章发布时间〗
保定理工学院在当地赫赫有名,身在湖河北的考生都比较愿意考入保定理工学院。那么从本科教育水平来看,保定理工学院属于几本大学呢?一本还是二本?
保定理工学院是几本?
根据最新数据显示,保定理工学院在河北省有本科批、专科批招生。因此我们可以认为保定理工学院是一所本科、专科综合院校。具体几本,学校还是需要根据生源所在地是第几批次招生。
河北省是教育资源大省,不仅竞争激烈,并且有较强的学术氛围。那么想要考取保定理工学院,需要多少分可以上呢?以下就是保定理工学院2023年的高考录取考分数线多少分,具体的各省份录取考分数线多少分及录取批次一览表:
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 最低录取分 | 最低位次 | 所在批次/段 |
2023 | 安徽 | 理科 | 361分 | 190295 | 专科批 |
2023 | 安徽 | 文科 | 297分 | 171890 | 专科批 |
2023 | 北京 | 综合 | 432分 | 33650 | 本科批 |
2023 | 北京 | 综合 | 431分 | 33758 | 本科批 |
2023 | 福建 | 历史 | 467分 | 29506 | 本科批 |
2023 | 福建 | 物理 | 428分 | 87160 | 本科批 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 432分 | 26821 | 本科二批K段 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 337分 | 84730 | 本科二批K段 |
2023 | 广西 | 文科 | 423分 | 46260 | 本科二批 |
2023 | 广西 | 理科 | 350分 | 133071 | 本科二批 |
2023 | 贵州 | 文科 | 490分 | 36155 | 本科二批 |
2023 | 贵州 | 理科 | 384分 | 110824 | 本科二批 |
2023 | 海南 | 综合 | 520分 | 25680 | 本科批 |
2023 | 海南 | 综合 | 508分 | 28474 | 本科批 |
2023 | 海南 | 综合 | 490分 | 32539 | 本科批 |
2023 | 河北 | 历史 | 454分 | 67586 | 本科批 |
2023 | 河北 | 物理 | 413分 | 162888 | 本科批 |
2023 | 河北 | 历史 | 343分 | 148920 | 专科批 |
2023 | 河北 | 物理 | 311分 | 206240 | 专科批 |
2023 | 河南 | 文科 | 468分 | 94296 | 本科二批 |
2023 | 河南 | 理科 | 417分 | 273082 | 本科二批 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 377分 | 21591 | 本科二批A段 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 313分 | 72233 | 本科二批A段 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 246分 | 49467 | 专科批 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 215分 | 96929 | 专科批 |
2023 | 湖北 | 历史 | 471分 | 51183 | 本科批 |
2023 | 湖北 | 物理 | 406分 | 110251 | 本科批 |
2023 | 湖南 | 历史 | 471分 | 50104 | 本科批 |
2023 | 湖南 | 物理 | 442分 | 133206 | 本科批 |
2023 | 江苏 | 历史 | 478分 | 54354 | 本科批 |
2023 | 江苏 | 物理 | 431分 | 144190 | 本科批 |
2023 | 江苏 | 历史 | 260分 | _ | 专科批 |
2023 | 江苏 | 物理 | 220分 | _ | 专科批 |
2023 | 江西 | 文科 | 510分 | 39046 | 本科二批 |
2023 | 江西 | 理科 | 455分 | 104651 | 本科二批 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 483分 | 24901 | 本科批 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 387分 | 83477 | 本科批 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 393分 | 19537 | 本科二批 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 303分 | 57623 | 本科二批 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 260分 | 31759 | 专科批 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 244分 | 67156 | 专科批 |
2023 | 青海 | 文科 | 361分 | 7663 | 本科二段 |
2023 | 青海 | 理科 | 321分 | 18260 | 本科二段 |
2023 | 山东 | 综合 | 467分 | 225397 | 普通类一段 |
2023 | 山西 | 文科 | 405分 | _ | 本科二批C段 |
2023 | 山西 | 理科 | 349分 | _ | 本科二批C段 |
2023 | 山西 | 理科 | 130分 | _ | 专科批 |
2023 | 山西 | 文科 | 130分 | _ | 专科批 |
2023 | 陕西 | 文科 | 432分 | 35660 | 本科二批 |
2023 | 陕西 | 理科 | 369分 | 108084 | 本科二批 |
2023 | 上海 | 综合 | 400分 | 35686 | 本科批 |
2023 | 四川 | 文科 | 483分 | 60088 | 本科二批 |
2023 | 四川 | 理科 | 435分 | 171939 | 本科二批 |
2023 | 天津 | 综合 | 463分 | 41011 | 本科批B段 |
2023 | 天津 | 综合 | 463分 | 41011 | 本科批B段 |
2023 | 天津 | 综合 | 152分 | _ | 专科批 |
2023 | 新疆 | 文科 | 351分 | _ | 本科二批 |
2023 | 新疆 | 理科 | 308分 | _ | 本科二批 |
2023 | 云南 | 文科 | 500分 | 41170 | 本科二批及预科 |
2023 | 云南 | 理科 | 436分 | 92341 | 本科二批及预科 |
2023 | 重庆 | 历史 | 489分 | 28569 | 本科批 |
2023 | 重庆 | 物理 | 459分 | 74441 | 本科批 |
河北省本地也有不少本科、专科院校,截止目前为止河北省共有97所大学,其中本科57所,专科40所。以下是具体的院校一览表:
办学层次 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 备注 |
本科 | 中国人民警察大学 | 公安部 | 廊坊市 | |
本科 | 华北理工大学 | 河北省 | 唐山市 | |
本科 | 河北金融学院 | 河北省 | 保定市 | |
本科 | 河北民族师范学院 | 河北省 | 承德市 | |
本科 | 张家口学院 | 河北省 | 张家口市 | |
本科 | 河北中医学院 | 河北省 | 石家庄市 | |
本科 | 河北医科大学 | 河北省 | 石家庄市 | |
本科 | 承德医学院 | 河北省 | 承德市 | |
本科 | 河北环境工程学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | |
本科 | 唐山学院 | 河北省 | 唐山市 | |
本科 | 邯郸学院 | 河北省 | 邯郸市 | |
本科 | 河北工业大学 | 河北省 | 天津市 | |
本科 | 河北大学 | 河北省 | 保定市 | |
本科 | 邢台学院 | 河北省 | 邢台市 | |
本科 | 唐山师范学院 | 河北省 | 唐山市 | |
本科 | 河北地质大学 | 河北省 | 石家庄市 | |
本科 | 河北工业职业技术大学 | 河北省 | 石家庄市 | |
本科 | 保定学院 | 河北省 | 保定市 | |
本科 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北省 | 邢台市 | |
本科 | 石家庄学院 | 河北省 | 石家庄市 | |
本科 | 石家庄铁道大学 | 河北省 | 石家庄市 | |
本科 | 河北师范大学 | 河北省 | 石家庄市 | |
本科 | 燕山大学 | 河北省 | 秦皇岛市 | |
本科 | 河北水利电力学院 | 河北省 | 沧州市 | |
本科 | 北华航天工业学院 | 河北省 | 廊坊市 | |
本科 | 河北北方学院 | 河北省 | 张家口市 | |
本科 | 河北科技师范学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | |
本科 | 河北石油职业技术大学 | 河北省 | 承德市 | |
本科 | 衡水学院 | 河北省 | 衡水市 | |
本科 | 沧州师范学院 | 河北省 | 沧州市 | |
本科 | 河北农业大学 | 河北省 | 保定市 | |
本科 | 廊坊师范学院 | 河北省 | 廊坊市 | |
本科 | 河北体育学院 | 河北省 | 石家庄市 | |
本科 | 河北建筑工程学院 | 河北省 | 张家口市 | |
本科 | 河北经贸大学 | 河北省 | 石家庄市 | |
本科 | 河北工程大学 | 河北省 | 邯郸市 | |
本科 | 河北科技大学 | 河北省 | 石家庄市 | |
本科 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 民办 |
本科 | 河北工程技术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
本科 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
本科 | 保定理工学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 民办 |
本科 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
本科 | 燕山大学里仁学院 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 民办 |
本科 | 河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 民办 |
本科 | 河北师范大学汇华学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
本科 | 华北理工大学轻工学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 民办 |
本科 | 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
本科 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
本科 | 河北大学工商学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 民办 |
本科 | 沧州交通学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 民办 |
本科 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
本科 | 河北东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 民办 |
本科 | 河北地质大学华信学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
本科 | 燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 民办 |
本科 | 河北工程大学科信学院 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 民办 |
本科 | 北京中医药大学东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 民办 |
本科 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 民办 |
本科 | 河北医科大学临床学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
本科 | 中央司法警官学院 | 司法部 | 保定市 | |
本科 | 华北科技学院 | 应急管理部 | 廊坊市 | |
本科 | 防灾科技学院 | 中国地震局 | 廊坊市 |
办学层次 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 备注 |
专科 | 河北正定师范高等专科学校 | 河北省 | 石家庄市 | |
专科 | 河北工艺美术职业学院 | 河北省 | 保定市 | |
专科 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | |
专科 | 沧州医学高等专科学校 | 河北省 | 沧州市 | |
专科 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | |
专科 | 河北交通职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | |
专科 | 廊坊卫生职业学院 | 河北省 | 廊坊市 | |
专科 | 河北司法警官职业学院 | 河北省 | 邯郸市 | |
专科 | 河北机电职业技术学院 | 河北省 | 邢台市 | |
专科 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | |
专科 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 唐山市 | |
专科 | 廊坊燕京职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | |
专科 | 唐山职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | |
专科 | 河北艺术职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | |
专科 | 承德护理职业学院 | 河北省 | 承德市 | |
专科 | 廊坊职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | |
专科 | 邯郸科技职业学院 | 河北省 | 邯郸市 | |
专科 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | |
专科 | 河北政法职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | |
专科 | 沧州职业技术学院 | 河北省 | 沧州市 | |
专科 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 邯郸市 | |
专科 | 唐山科技职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | |
专科 | 唐山工业职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | |
专科 | 承德应用技术职业学院 | 河北省 | 承德市 | |
专科 | 河北旅游职业学院 | 河北省 | 承德市 | |
【职业技校】专科 | 冀中职业学院 | 河北省 | 保定市 | |
专科 | 河北对外经贸职业学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | |
专科 | 邢台医学高等专科学校 | 河北省 | 邢台市 | |
专科 | 宣化科技职业学院 | 河北省 | 张家口市 | |
专科 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | |
专科 | 张家口职业技术学院 | 河北省 | 张家口市 | |
专科 | 河北软件职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | |
专科 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | |
专科 | 河北建材职业技术学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | |
专科 | 河北能源职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | |
专科 | 衡水职业技术学院 | 河北省 | 衡水市 | |
专科 | 保定电力职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | |
专科 | 河北石油职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | |
专科 | 保定职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | |
专科 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 保定市 | |
专科 | 河北劳动关系职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | |
专科 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 石家庄市 | |
专科 | 渤海石油职业学院 | 河北省 | 沧州市 | |
专科 | 邯郸职业技术学院 | 河北省 | 邯郸市 | |
专科 | 河北公安警察职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | |
专科 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 沧州市 | |
专科 | 石家庄职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | |
专科 | 河北女子职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | |
专科 | 石家庄科技职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
专科 | 石家庄城市经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
专科 | 石家庄经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
专科 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
专科 | 石家庄工商职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
【职业高中哪家好】专科 | 唐山海运职业学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 民办 |
专科 | 渤海理工职业学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 民办 |
专科 | 石家庄财经职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
专科 | 曹妃甸职业技术学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 民办 |
专科 | 邢台应用技术职业学院 | 河北省教育厅 | 邢台市 | 民办 |
专科 | 石家庄理工职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
专科 | 石家庄工程职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
专科 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
专科 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 民办 |
保定理工学院简介
保定理工学院,前身为中国地质大学长城学院,是2005年4月,经国家教育部批准设立,由中国地质大学(北京)与保定贺阳教育投资有限公司合作举办的一所全日制普通本科独立学院。2018年,转设更名为保定理工学院。
学校设有资源与工程技术学院、信息科学与工程学院、管理科学与工程学院、经济学院、艺术学院、外国语学院和思想政治理论课部等7个二级教学单位。现开设地质学、土木工程、国际经济与贸易、商务英语、环境设计、学前教育等42个本科专业,形成了以地学为特色,工科为主体,理、经、管、文、艺、教育等多学科协调发展的学科专业结构。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。