2023年河北软件职业技术学院单独招生专业_河北软件职业技术学院学制几年
作者:中专好还是中职 本站名称:河北保定院校高校网 时间:〖日期是系统自动生成的时间,不作为文章发布时间〗
序号 中考、高考失利有什么比较好的出路?很多学生在中考或者高考时因发挥失利而考不上理想的学校,那么,初中考不上高中怎么办呢?有什么出路呢?比较好多初中毕业的学生选择到正规学校学习这个特殊专业,希望将来找个比较好工作或者自己创业。自己创业是一个受人尊敬的职业,每天都是辛勤、努力的。 此专业是一个多方面的培养过程。此专业的学生主要学习多方面的基本理论和基本知识,受到生活技能的基本训练,具有在托幼机构进行保育、教育和研究的基本能力。能在托幼机构从事保教和研究工作的教师学前教育行政人员以及其他有关机构的教学、研究人才。 今后10年,我国学校适龄人口将增至500万,所以学习学前教育专业是很比较好的选择,就业前景乐观。 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费多少钱 | 普通考生类别 | 对口考生类别 |
1 | 610205 | 软件技术(软件开发与设计) | 3 | 8【女子职业中专学校电话】000 | ||
2 | 610205 | 软件技术(软件测试) | 3 | 8000 | ||
3 | 610【中专的专业】205 | 软件技术(嵌入式系统开发) | 3 | 8000 | ||
4 | 610205 | 软件技术(软件外包服务) | 3 | 8000 | ||
5 | 610205 | 软件技术(【中专技校有哪些专业】移动通信软件) | 3 | 8000 | ||
6 | 610205 | 软件技术(linux软件开发) | 3 | 8000 | ||
7 | 610205 | 软件技术(网站规划与开发技术) | 3 | 8000 | ||
8 | 610217 | 人工智能技术服务 | 3 | 5000 | ||
9 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 5000 | ||
10 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 5000 | ||
11 | 610213 | 云计算技术与应用 | 3 | 5000 | ||
12 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | ||
13 | 610203 | 计算机信息管理 | 3 | 5000 | ||
14 | 610206 | 软件与信息服务 | 3 | 5000 | ||
15 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 8000 | ||
16 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | ||
17 | 610302 | 移动通信技术 | 3 | 8000 | ||
18 | 610211 | 信息安全与管理 | 3 | 5000 | ||
19 | 610205 | 软件技术(游戏软件开发) | 3 | 8000 | ||
20 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 8000 | ||
21 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 5000 | ||
22 | 610104 | 智能产品开发 | 3 | 5000 | ||
23 | 630209 | 互联网金融 | 3 | 5000 | I考试九类 | 对口财经类 |
24 | 630301 | 财务管理 | 3 | 5000 | ||
25 | 630302 | 会计 | 3 | 5000 | ||
26 | 630801 | 电子商务 | 3 | 5000 | ||
27 | 630802 | 移动商务 | 3 | 5000 | ||
28 | 630701 | 市场营销 | 3 | 5000 | ||
29 | 630803 | 网络营销 | 3 | 5000 | ||
30 | 630805 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | ||
31 | 540502 | 工程造价 | 3 | 5000 | A考试一类 | 对口建筑类 |
32 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | ||
33 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | C考试三类 | 对口电子电工类 |
34 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | ||
35 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | ||
36 | 660208 | 影视多媒体技术 | 3 | 5000 | F考试六类 | |
37 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 5000 | V考试八类艺术_美术设计类 | |
38 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 5000 |
说明:1、所有专业学制3年,住宿费500元/年;
2、2023年单独招生专业计划以河北省教育考试院公布为准。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|