江苏科技大学在河北招生专业计划专业目录和招生人数 参考历年录取考分数线多少分
作者:中专学历能不能升本科 本站名称:河北保定院校高校网 时间:〖日期是系统自动生成的时间,不作为文章发布时间〗
1、江苏科技大学信息与计算科学专业在河北2023年高考物理类招生专业计划人数为3人;
2、江苏科技大学应用物理学专业在河北2023年高考物理类招生专业计划人数为3人;
3、江苏科技大学工程力学专业在河北2023年高考物理类招生专业计划人数为3人;
4、江苏科技大学测控技术与仪器专业在河北2023年高考物理类招生专业计划人数为2人;
5、江苏科技大学建筑环境与能源应用工程专业在河北2023年高考物理类招生专业计划人数为3人;
6、江苏科技大学工业工程专业在河北2023年高考物理类招生专业计划人数为3人;
江苏科技大学2023年招生人数和招生专业计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信息与计算科学 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3 |
2 | 应用物理学 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3 |
3 | 生物技术 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3 |
4 | 应用统计学 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3 |
5 | 工程力学 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3 |
6 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、材料成型及控制工程专业) | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 12 |
7 | 工业设计 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 2 |
8 | 测控技术与仪器 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 2 |
9 | 材料类(含焊接技术与工程、金属材料工程、功能材料、高分子材料与工程专业) | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 8 |
10 | 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业) | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 2 |
11 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3 |
12 | 电子信息类(含电子信息工程、水声工程、电子信息科学与技术、通信工程专业) | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 8 |
13 | 光电信息科学与工程 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 2 |
14 | 电子封装技术 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 2 |
15 | 人工智能 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 2 |
16 | 自动化 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 2 |
17 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 2 |
18 | 土木工程 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3 |
19 | 建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3 |
20 | 给排水科学与工程 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 2 |
21 | 港口航道与海岸工程 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 2 |
22 | 海洋工程类(含船舶与海洋工程、海洋工程与技术专业) | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 2 |
23 | 食品科学与工程类(含粮食工程、食品质量与安全专业) | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 4 |
24 | 生物工程 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3 |
25 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、工程管理专业) | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3 |
26 | 工业工程 | 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3 |
27 | 外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生) | 河北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 4 |
28 | 俄语(只招英语,俄语语种考生) | 河北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 3 |
29 | 工商管理类(含会计学、财务管理专业) | 河北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 2 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低考分数线多少分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 604 | 6567 |
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 理科 | 本科 | 593 | 36210 |
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2014 | 理科 | 本一 | 592 | 30223 |
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 5985 |
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 文科 | 本科 | 585 | 6342 |
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2012 | 文科 | 本一 | 583 | _ |
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2014 | 文科 | 本一 | 581 | 4789 |
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 579 | 34450 |
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2012 | 理科 | 本一 | 576 | _ |
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2013 | 文科 | 本一 | 574 | 5342 |
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2015 | 文科 | 本一 | 573 | 5042 |
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 37731 |
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2015 | 理科 | 本一 | 569 | 31656 |
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 35694 |
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 5836 |
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 7210 |
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 564 | 8964 |
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 40472 |
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2013 | 理科 | 本一 | 553 | 29355 |
江苏科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 36044 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
(二)、南京工程学院和江苏科技大学考分数线多少分比较 师资力量哪些比较好
(三)、江苏大学和江苏科技大学考分数线多少分比较 师资力量哪些比【中专有哪些专业】较好
(四)、河南科技大学和江苏科技大学考分数线多少分比较 师资力量哪些比较好
(五)、江苏科技大学苏州理工学院多少名能报考,位次排名多少可以上
(六)、江苏科技大学多少名能报考,位次排名多少可以上
(七)、江苏科技大学王牌专业都有什么,国家特色重点专业名单
(八)、江苏科技大学排名全国第几,2023年最新排名多少
(九)、江苏科技大学苏州理工学院是几本,是一本还是二本
(十)、江苏科技大学是几本,是一本还是二本
你好,看完了这个信息:江苏科技大学在河北招生专业计划专业目录和招生人数 参考历年录取考分数线多少分,可以在下方留言或者电话联系我们,学校老师会快速与你取得联系,如果没有找到相关的,也可以在下方留言,平台会为你推荐更适合你的学校。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|