河北地质大学2023年河北省招生专业计划

作者发现造成大学生互联网行业创业成功率低的一个重要原因,是大学生出来创业往往缺乏必要的创业技能,长期接受大学理论教育的大学生创业者也并没有实战经验,眼高手低,在没有任何项目实操经验的情况下,冒然投入创业大军当中无疑增添了许多障碍。
学校老师建议获得创业行业的必要技能再创业,会大大提高创业成功的可能性。其实,如果现在还找不到比较好的工作,不如换一种想法重新开始,如今IT行业、互联网营销、开发工程师行业火爆,不如花个半年或者半年多时间学学IT。现在IT人才供不应求,只要有技术,不怕找不到比较好工作,如果你不知道从哪里去学,也可以留言联系我们,学完后0元创业都不在话下。
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 | 层次 | 计划性质 | 批次 | 招生专业计划 |
历史类 | 0201 | 经济学类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 31 |
历史类 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 23 |
历史类 | 020【很好的技校】1 | 经济学类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 15 |
历史类 | 050201 | 英语 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 10 |
历史类 | 030101 | 法学 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 32 |
历史类 | 050201 | 英语 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 34 |
历史类 | 050204 | 法语 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 18 |
历史类 | 050103 | 汉语国际教育 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 23 |
历史类 | 1204 | 公共管理类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 15 |
历史类 | 050303 | 广告学 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 【中专有什么专业?留言后专业老师解答】 31 |
历史类 | 1202 | 工商管理类 | 财会方向 | 本科 | 非定【网上考本科学历靠谱吗,嗯靠谱】向 | 本科批 | 19 |
历史类 | 1206 | 物流管理与工程类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 57 |
历史类 | 1202 | 工商管理类 | 企业管理方向 | 本科 | 非定向 | 本科批 | 53 |
物理类 | 0804 | 材料类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 7 |
物理类 | 0809 | 计算机类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 6 |
物理类 | 0811 | 水利类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 7 |
物理类 | 0814 | 地质类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 3 |
物理类 | 0201 | 经济学类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 5 |
物理类 | 081401 | 地质工程 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 4 |
物理类 | 1204 | 公共管理类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 50 |
物理类 | 1202 | 工商管理类 | 企业管理方向 | 本科 | 非定向 | 本科批 | 69 |
物理类 | 120404 | 土地资源管理 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 75 |
物理类 | 0812 | 测绘类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 48 |
物理类 | 082802 | 城乡规划 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 64 |
物理类 | 070504 | 地理信息科学 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 25 |
物理类 | 0809 | 计算机类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 232 |
物理类 | 050201 | 英语 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 15 |
物理类 | 1202 | 工商管理类 | 财会方向 | 本科 | 非定向 | 本科批 | 30 |
物理类 | 030101 | 法学 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 42 |
物理类 | 1202 | 工商管理类 | 企业管理方向 | 本科 | 非定向 | 本科批 | 10 |
物理类 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 20 |
物理类 | 0701 | 数学类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 159 |
物理类 | 0811 | 水利类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 27 |
物理类 | 0814 | 地质类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 80 |
物理类 | 081405 | 旅游地学与规划工程 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 15 |
物理类 | 120102 | 信息管理与信息系统 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 23 |
物理类 | 082502 | 环境工程 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 24 |
物理类 | 0201 | 经济学类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 73 |
物理类 | 0804 | 材料类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 21 |
物理类 | 070801 | 地球物理学 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 28 |
物理类 | 081402 | 勘查技术与工程 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 45 |
物理类 | 0810 | 土木类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 49 |
物理类 | 081401 | 地质工程 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 46 |
物理类 | 1206 | 物流管理与工程类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 48 |
物理类 | 1201 | 管理科学与工程类 | | 本科 | 非定向 | 本科批 | 51 |
历史类 | 1202 | 工商管理类 | 财会方向 | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 18 |
历史类 | 050303 | 广告学 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 15 |
历史类 | 050204 | 法语 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 3 |
历史类 | 0201 | 经济学类 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 10 |
物理类 | 030101 | 法学 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 13 |
物理类 | 0811 | 水利类 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 10 |
物理类 | 0809 | 计算机类 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 10 |
物理类 | 0810 | 土木类 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 10 |
物理类 | 1202 | 工商管理类 | 财会方向 | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 15 |
物理类 | 0701 | 数学类 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 13 |
物理类 | 1206 | 物流管理与工程类 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 10 |
艺术(不分科目类) | 130305 | 广播电视编导 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 70 |
艺术(不分科目类) | 130309 | 播音与主持艺术 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 50 |
艺术(不分科目类) | 130405 | 书法学 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 13 |
艺术(不分科目类) | 1305 | 设计学类 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 145 |
艺术(不分科目类) | 130311 | 影视摄影与制作 | | 本科 | 非定向 | 本科提前批B段 | 93 |
你好,看完了这个信息:河北地质大学河北省招生人数_河北地质大学河北省招生人数有多少,可以在下方留言或者电话联系我们,学校老师会快速与你取得联系,如果没有找到相关的,也可以在下方留言,平台会为你推荐更适合你的学校。