河北工程大学是几本
培训学校和普通高中有什么区别呢?普通高中对成绩有更高的要求,培训学校、中职、中专学校、技工学校属于面向人人的教育。除较热门的部分中职学校和专业外,相当部分中等职业【技校排名前十】学校对中考分数要求不高,只要是愿意继续学习都可以在文章下面报名或者直接打咨询电话联系报名。在普通高中时按规定缴纳学费多少钱,在私立高中更是学费多少钱贵的可以,中职国家实行免学费多少钱,生活费补贴等一系列补贴政策,学习成本相对较低。
通过近年河北工程大学在各地录取批次得知:河北工程大学在江西、河南、内蒙古等省为第一批次录取,所以我们通常认为河北工程大学是一本大学;而在江西、四川、陕西、广西、贵州、河南、安徽、内蒙古、新疆、宁夏、黑龙江、山西、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说河北工程大学是二本院校。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
河北工程大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 考分数线多少分 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|
江西 | 理科 | 普通类 | 2023 | 本科一批 | 541 | 33885 | _ | 519 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2023 | 本科一批 | 552 | 71998 | _ | 518 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2023 | 本科一批 | 498 | 14100 | 2 | 418 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2023 | 本科二批 | 499 | 64288 | _ | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2023 | 本科二批 | 491 | 114276 | _ | 430 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2023 | 本科二批 | 432 | 66797 | 204 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2023 | 本科二批 | 448 | 66168 | _ | 348 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2023 | 本科二批 | 443 | 57672 | 72 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2023 | 本科二批 | 511 | 126766 | _ | 400 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2023 | 本科二批 | 467 | 193798 | _ | 400 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2023 | 本科二批 | 467 | 109711 | 101 | 415 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2023 | 本科二批 | 349 | 47211 | 99 | 301 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2023 | 本科二批 | 407 | _ | 7 | 302 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2023 | 本科二批 | 407 | 14052 | 19 | 345 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2023 | 本科二批A段 | 391 | 46593 | _ | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2023 | 本科二批A段 | 482 | 47147 | _ | 410 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2023 | 本科二批B段 | 426 | 83228 | _ | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2023 | 本科二批K段 | 436 | 36641 | _ | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2023 | 本科二批及预科 | 482 | 61031 | 57 | 435 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2023 | 本科二批 | 496 | 4140 | 6 | 430 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2023 | 本科二批 | 536 | 20879 | _ | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2023 | 本科二批 | 541 | 14036 | 8 | 479 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2023 | 本科二批 | 490 | 16506 | 11 | 406 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2023 | 本科二批 | 460 | _ | 2 | 350 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2023 | 本科二批 | 560 | 21943 | _ | 466 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2023 | 本科二批 | 558 | 13899 | _ | 496 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2023 | 本科二批A段 | 531 | 8292 | _ | 458 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2023 | 本科二批A段 | 464 | 8915 | _ | 354 |
河北工程大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 河北省 |
创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:15,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 邯郸市 | 办学层次 | 普通本科 |
河北工程大学是河北省重点骨干大学,河北省人民政府与水利部共建高校,河北省国家一流大学建设二层次高校,河北省文明单位,坐落在中国历史文化名城、“成语典故之都”邯郸市。
办学条件优良,校园环境优美。学校新校区总占地面积4098亩,建筑面积76.65万平方米。现有教职工2379人,有双聘院士2人、国家杰出青年基金获得者1人、国家“万人计划”科技领军人才2人、“新世纪百千万人才工程”国家级人选2人、“青年长江学者”1人、河北省高端人才2人、享受国务院政府特殊津贴专家6人、省级教学名师12人、省级优秀教学团队6个、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者3人、享受河北省政府特殊津贴专家7人、河北省新世纪“三三三人才工程”62人。现有【中专怎么上大专】博士、硕士研究生2743人,全日制普通本科生23358人,留学生176人。拥有装备先进的教学、科研实【中专毕业怎么升大专】验室,馆藏纸质图书总量259.8万册。学校建有万兆光纤主干、千兆到桌面的校园网络以及无线覆盖网络。学校附属医院为三级甲等综合医院,附属学校为独立设置和编制经费单列单位。
你好,看完了这个信息:河北工程大学属于几本?是一本还是二本_河北工程大学到底是几本,可以在下方留言或者电话联系我们,学校老师会快速与你取得联系,如果没有找到相关的,也可以在下方留言,平台会为你推荐更适合你的学校。